家族
该家族全部变体里最便宜的 8 条报价(可能来自不同变体)。 — Nomad Knife | Crimson Web
实时快照:221 条报价,来自 28 个平台 · 截至 2026年10月14日周三 00:27 UTC
| 变体 | 平台 | 价格(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | BUFF | $122.53 | 2026年10月13日周二 11:47 UTC |
| Field-Tested | SKINSWAP | $133.42 | 2026年10月13日周二 16:02 UTC |
| Well-Worn | CSFLOAT | $134.04 | 2026年10月13日周二 10:07 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | DMARKET | $152.08 | 2026年10月14日周三 00:08 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINS_MONKEY | $152.13 | 2026年10月13日周二 15:01 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | CSMONEY | $153.09 | 2026年10月13日周二 14:57 UTC |
| Minimal Wear | CSFLOAT | $176.08 | 2026年10月12日周一 19:05 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | CSFLOAT | $220.99 | 2026年10月12日周一 21:05 UTC |
- 最低
- $122.53
- 中位
- $165.01
- 最高
- $869.70
该变体在 207 个平台的挂单价格区间为 $122.53 – $869.70;最低价在 BUFF,最高价在 STEAM。
SeekSkins 为本家族跟踪 233 条平台报价;下列报价不参与汇总数字:低于中位数五分之一,以及在中位数低于 $500 时高于中位数五十倍的报价。
报价覆盖该家族 0 个变体中的 0 个。
该家族当前最便宜的变体是 BUFF($122.53),最贵的是 STEAM($869.70)。
汇总数字只采用 48 小时内更新的报价(更早的报价仍会列出,但不计入“最低/中位数/最高”);超过 15 天的报价不再列出。
注:另有 12 条平台报价因属异常值被剔除。
变体
该家族各变体的最低价与最高价。
| 变体 | 最低价 | 最高价 |
|---|---|---|
| Well-Worn | $134.04 | $201.45 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $152.08 | $206.97 |
| Field-Tested | $133.42 | $213.31 |
| Minimal Wear | $176.08 | $686.44 |
| Battle-Scarred | $121 | $172.15 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $220.99 | $355.59 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $152.13 | $234.84 |
| Factory New | $586.02 | $1000 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $153.09 | $339.91 |
| Factory New · StatTrak™ | — | — |
平台覆盖明细
本家族 15 天内 221 条报价在各平台的分布。
| 平台 | 报价数 | 最低价 |
|---|---|---|
| BUFF | 9 | $122.53 |
| SKINSWAP | 8 | $123.87 |
| BUFF_MARKET | 7 | $125.01 |
| DMARKET | 9 | $125.42 |
| C5 | 9 | $125.45 |
| SKINVAULT | 9 | $126.38 |
| LIS_SKINS | 9 | $126.39 |
| AIM_MARKET | 9 | $126.48 |
| SKINLAND | 9 | $126.51 |
| YOUPIN | 8 | $127.29 |
| UUSKINS | 8 | $127.80 |
| HALOSKINS | 9 | $128.10 |
| ECOSTEAM | 9 | $128.51 |
| CSFLOAT | 9 | $128.68 |
| SKINPORT | 5 | $129.87 |
| AVANMARKET | 9 | $129.90 |
| TRADEIT | 8 | $130.17 |
| CSMONEY | 8 | $130.97 |
| SHADOWPAY | 9 | $132.69 |
| WAXPEER | 6 | $132.70 |
| WHITEMARKET | 9 | $133.04 |
| PIRATESWAP | 6 | $135.33 |
| SKINS_MONKEY | 5 | $141.86 |
| SKINOUT | 2 | $146.85 |
| MARKET_CSGO | 9 | $148.97 |
| SKINFLOW | 8 | $152.16 |
| MANNCO | 7 | $156.48 |
| STEAM | 9 | $160.87 |
该家族各变体的最低价与最高价。
AI 市场判断(免费摘要)
看跌置信度 78%
基于我们对 Nomad Knife | Crimson Web 的每日 K 线解读(Sun Oct 11)。仅提供方向与置信度 —— 完整推理、价位与交易点属于订阅计划。