家族
该家族全部变体里最便宜的 8 条报价(可能来自不同变体)。 — Ursus Knife | Urban Masked
实时快照:200 条报价,来自 29 个平台 · 截至 2026年10月14日周三 04:29 UTC
| 变体 | 平台 | 价格(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | SKINSWAP | $53.76 | 2026年10月14日周三 03:57 UTC |
| Field-Tested | YOUPIN | $58.01 | 2026年10月14日周三 00:02 UTC |
| Well-Worn | CSMONEY | $60.50 | 2026年10月12日周一 12:23 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | CSFLOAT | $79.15 | 2026年10月09日周五 20:55 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINSWAP | $80.30 | 2026年10月14日周三 00:27 UTC |
| Minimal Wear | SKINSWAP | $81.85 | 2026年10月14日周三 03:57 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | CSMONEY | $103.44 | 2026年10月12日周一 22:33 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | CS_TRADE | $106.54 | 2026年10月13日周二 10:12 UTC |
- 最低
- $53.76
- 中位
- $84.36
- 最高
- $661.88
该变体在 183 个平台的挂单价格区间为 $53.76 – $661.88;最低价在 SKINSWAP,最高价在 STEAM。
SeekSkins 为本家族跟踪 220 条平台报价;下列报价不参与汇总数字:低于中位数五分之一,以及在中位数低于 $500 时高于中位数五十倍的报价。
报价覆盖该家族 0 个变体中的 0 个。
该家族当前最便宜的变体是 SKINSWAP($53.76),最贵的是 STEAM($661.88)。
汇总数字只采用 48 小时内更新的报价(更早的报价仍会列出,但不计入“最低/中位数/最高”);超过 15 天的报价不再列出。
注:另有 20 条平台报价因属异常值被剔除。
变体
该家族各变体的最低价与最高价。
| 变体 | 最低价 | 最高价 |
|---|---|---|
| Field-Tested · StatTrak™ | $66.14 | $138 |
| Field-Tested | $58.01 | $79.16 |
| Minimal Wear | $81.85 | $106.95 |
| Well-Worn | $60.5 | $96.99 |
| Battle-Scarred | $53.76 | $81 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $75.98 | $355.65 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $95.51 | $228.16 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $84.58 | $141.55 |
| Factory New | $209.39 | $661.88 |
| Factory New · StatTrak™ | $951.11 | $951.11 |
平台覆盖明细
本家族 15 天内 200 条报价在各平台的分布。
| 平台 | 报价数 | 最低价 |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 6 | $53.76 |
| LIS_SKINS | 9 | $54.85 |
| YOUPIN | 7 | $54.88 |
| SKINLAND | 9 | $54.90 |
| SKINOUT | 2 | $55.00 |
| C5 | 8 | $55.08 |
| UUSKINS | 6 | $55.10 |
| HALOSKINS | 8 | $55.61 |
| AIM_MARKET | 9 | $55.67 |
| TRADEIT | 8 | $55.84 |
| ECOSTEAM | 9 | $56.04 |
| BUFF | 8 | $56.19 |
| SKINVAULT | 8 | $56.50 |
| SKINPORT | 4 | $57.33 |
| WAXPEER | 8 | $57.59 |
| WHITEMARKET | 9 | $57.74 |
| AVANMARKET | 8 | $57.79 |
| SHADOWPAY | 9 | $57.85 |
| CSFLOAT | 8 | $58.19 |
| CSMONEY | 8 | $58.20 |
| SKINFLOW | 9 | $58.58 |
| DMARKET | 5 | $59.03 |
| BUFF_MARKET | 5 | $60.98 |
| MARKET_CSGO | 9 | $63.65 |
| PIRATESWAP | 4 | $63.66 |
| SKINS_MONKEY | 2 | $63.84 |
| MANNCO | 5 | $65.30 |
| STEAM | 9 | $73.03 |
| CS_TRADE | 1 | $106.54 |
该家族各变体的最低价与最高价。
AI 市场判断(免费摘要)
中性置信度 65%
基于我们对 Ursus Knife | Urban Masked 的每日 K 线解读(Sat Oct 10)。仅提供方向与置信度 —— 完整推理、价位与交易点属于订阅计划。