家族
该家族全部变体里最便宜的 8 条报价(可能来自不同变体)。 — Galil AR | Vandal
实时快照:261 条报价,来自 28 个平台 · 截至 2026年10月14日周三 04:43 UTC
| 变体 | 平台 | 价格(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| Well-Worn | CS_TRADE | $0.50 | 2026年10月06日周二 10:02 UTC |
| Battle-Scarred | SKINPORT | $0.51 | 2026年10月10日周六 22:54 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | AIM_MARKET | $0.53 | 2026年10月14日周三 00:06 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | SHADOWPAY | $0.53 | 2026年10月14日周三 04:31 UTC |
| Field-Tested | BUFF | $0.68 | 2026年10月14日周三 03:37 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | LIS_SKINS | $0.80 | 2026年10月14日周三 03:04 UTC |
| Minimal Wear | BUFF | $1.24 | 2026年10月14日周三 04:27 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | BUFF | $1.52 | 2026年10月14日周三 04:22 UTC |
- 最低
- $0.51
- 中位
- $0.87
- 最高
- $17.34
该变体在 239 个平台的挂单价格区间为 $0.51 – $17.34;最低价在 BUFF,最高价在 DMARKET。
SeekSkins 为本家族跟踪 282 条平台报价;下列报价不参与汇总数字:低于中位数五分之一,以及在中位数低于 $500 时高于中位数五十倍的报价。
报价覆盖该家族 0 个变体中的 0 个。
该家族当前最便宜的变体是 BUFF($0.51),最贵的是 DMARKET($17.34)。
汇总数字只采用 48 小时内更新的报价(更早的报价仍会列出,但不计入“最低/中位数/最高”);超过 15 天的报价不再列出。
注:另有 21 条平台报价因属异常值被剔除。
变体
该家族各变体的最低价与最高价。
| 变体 | 最低价 | 最高价 |
|---|---|---|
| Well-Worn · StatTrak™ | $0.51 | $3.09 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $0.8 | $4.99 |
| Minimal Wear | $1.24 | $3.7 |
| Field-Tested | $0.67 | $2.78 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $1.52 | $10.51 |
| Well-Worn | $0.5 | $1.38 |
| Battle-Scarred | $0.51 | $3.95 |
| Factory New | $8.67 | $19.09 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $0.53 | $6 |
| Factory New · StatTrak™ | $5.97 | $70 |
平台覆盖明细
本家族 15 天内 261 条报价在各平台的分布。
| 平台 | 报价数 | 最低价 |
|---|---|---|
| CS_TRADE | 4 | $0.50 |
| SKINPORT | 10 | $0.51 |
| BUFF | 10 | $0.51 |
| AIM_MARKET | 10 | $0.53 |
| SHADOWPAY | 10 | $0.53 |
| WHITEMARKET | 10 | $0.54 |
| C5 | 10 | $0.54 |
| ECOSTEAM | 10 | $0.54 |
| SKINSWAP | 9 | $0.54 |
| CSMONEY | 10 | $0.55 |
| SKINS_MONKEY | 9 | $0.55 |
| WAXPEER | 10 | $0.56 |
| DMARKET | 10 | $0.57 |
| LIS_SKINS | 10 | $0.58 |
| TRADEIT | 10 | $0.58 |
| SKINVAULT | 10 | $0.59 |
| SKINLAND | 10 | $0.59 |
| HALOSKINS | 10 | $0.59 |
| UUSKINS | 10 | $0.61 |
| YOUPIN | 10 | $0.61 |
| AVANMARKET | 10 | $0.62 |
| MANNCO | 8 | $0.66 |
| SKINFLOW | 10 | $0.70 |
| STEAM | 10 | $0.74 |
| MARKET_CSGO | 10 | $0.74 |
| SKINOUT | 2 | $0.76 |
| CSFLOAT | 10 | $0.95 |
| BUFF_MARKET | 9 | $1.12 |
该家族各变体的最低价与最高价。
AI 市场判断(免费摘要)
看跌置信度 83%
基于我们对 Galil AR | Vandal 的每日 K 线解读(Sun Oct 11)。仅提供方向与置信度 —— 完整推理、价位与交易点属于订阅计划。