家族
该家族全部变体里最便宜的 8 条报价(可能来自不同变体)。 — MP5-SD | Neon Squeezer
实时快照:131 条报价,来自 27 个平台 · 截至 2026年10月14日周三 17:02 UTC
| 变体 | 平台 | 价格(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | YOUPIN | $0.02 | 2026年10月14日周三 09:44 UTC |
| Well-Worn | YOUPIN | $0.02 | 2026年10月12日周一 22:00 UTC |
| Field-Tested | YOUPIN | $0.05 | 2026年10月12日周一 10:29 UTC |
| Battle-Scarred | YOUPIN | $0.06 | 2026年10月13日周二 21:26 UTC |
| Well-Worn | SKINPORT | $0.10 | 2026年10月03日周六 23:49 UTC |
| Field-Tested | CSFLOAT | $0.29 | 2026年10月14日周三 11:10 UTC |
- 最低
- $0.04
- 中位
- $0.25
- 最高
- $1.98
该变体在 96 个平台的挂单价格区间为 $0.04 – $1.98;最低价在 YOUPIN,最高价在 MARKET_CSGO。
SeekSkins 为本家族跟踪 153 条平台报价;下列报价不参与汇总数字:低于中位数五分之一,以及在中位数低于 $500 时高于中位数五十倍的报价。
报价覆盖该家族 0 个变体中的 0 个。
该家族当前最便宜的变体是 YOUPIN($0.04),最贵的是 MARKET_CSGO($1.98)。
汇总数字只采用 48 小时内更新的报价(更早的报价仍会列出,但不计入“最低/中位数/最高”);超过 15 天的报价不再列出。
注:另有 22 条平台报价因属异常值被剔除。
变体
该家族各变体的最低价与最高价。
| 变体 | 最低价 | 最高价 |
|---|---|---|
| Well-Worn | $0.02 | $0.36 |
| Battle-Scarred | $0.02 | $0.99 |
| Field-Tested | $0.05 | $0.39 |
| Field-Tested | $0.29 | $1.21 |
| Battle-Scarred | $0.06 | $1.39 |
| Well-Worn | $0.1 | $1.98 |
平台覆盖明细
本家族 15 天内 131 条报价在各平台的分布。
| 平台 | 报价数 | 最低价 |
|---|---|---|
| YOUPIN | 6 | $0.02 |
| BUFF | 6 | $0.02 |
| SKINPORT | 6 | $0.02 |
| C5 | 6 | $0.02 |
| CSFLOAT | 6 | $0.03 |
| CSMONEY | 6 | $0.03 |
| ECOSTEAM | 6 | $0.03 |
| WHITEMARKET | 6 | $0.03 |
| HALOSKINS | 6 | $0.03 |
| AIM_MARKET | 6 | $0.03 |
| TRADEIT | 6 | $0.04 |
| WAXPEER | 6 | $0.04 |
| SHADOWPAY | 3 | $0.04 |
| STEAM | 6 | $0.05 |
| SKINVAULT | 6 | $0.05 |
| MARKET_CSGO | 6 | $0.05 |
| CSDEALS | 1 | $0.05 |
| DMARKET | 5 | $0.06 |
| CS_TRADE | 1 | $0.06 |
| SKINOUT | 1 | $0.07 |
| LOOTFARM | 1 | $0.09 |
| BUFF_MARKET | 6 | $0.15 |
| LIS_SKINS | 6 | $0.18 |
| AVANMARKET | 6 | $0.18 |
| SKINLAND | 6 | $0.19 |
| MANNCO | 2 | $0.35 |
| SKINFLOW | 3 | $0.78 |
该家族各变体的最低价与最高价。
AI 市场判断(免费摘要)
看跌置信度 55%
基于我们对 MP5-SD | Neon Squeezer 的每日 K 线解读(Wed Oct 14)。仅提供方向与置信度 —— 完整推理、价位与交易点属于订阅计划。