家族
该家族全部变体里最便宜的 8 条报价(可能来自不同变体)。 — P90 | Death Grip
实时快照:242 条报价,来自 27 个平台 · 截至 2026年10月14日周三 02:32 UTC
| 变体 | 平台 | 价格(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred · StatTrak™ | BUFF | $11.68 | 2026年10月13日周二 21:53 UTC |
| Battle-Scarred | BUFF | $11.93 | 2026年10月13日周二 13:07 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | BUFF | $11.96 | 2026年10月13日周二 10:22 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINSWAP | $15.68 | 2026年10月12日周一 15:52 UTC |
| Field-Tested | CSMONEY | $17.23 | 2026年10月12日周一 23:26 UTC |
| Well-Worn | BUFF | $17.90 | 2026年10月13日周二 22:11 UTC |
| Minimal Wear | SKINSWAP | $18.03 | 2026年10月13日周二 12:27 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | SKINSWAP | $18.36 | 2026年10月13日周二 14:02 UTC |
- 最低
- $11.68
- 中位
- $19.52
- 最高
- $200.00
该变体在 223 个平台的挂单价格区间为 $11.68 – $200.00;最低价在 BUFF,最高价在 DMARKET。
SeekSkins 为本家族跟踪 259 条平台报价;下列报价不参与汇总数字:低于中位数五分之一,以及在中位数低于 $500 时高于中位数五十倍的报价。
报价覆盖该家族 0 个变体中的 0 个。
该家族当前最便宜的变体是 BUFF($11.68),最贵的是 DMARKET($200.00)。
汇总数字只采用 48 小时内更新的报价(更早的报价仍会列出,但不计入“最低/中位数/最高”);超过 15 天的报价不再列出。
注:另有 17 条平台报价因属异常值被剔除。
变体
该家族各变体的最低价与最高价。
| 变体 | 最低价 | 最高价 |
|---|---|---|
| Field-Tested | $17.23 | $23.17 |
| Well-Worn | $15.32 | $32.21 |
| Battle-Scarred | $11.93 | $30.24 |
| Minimal Wear | $18.03 | $28.35 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $11.3 | $27.77 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $18.14 | $24.97 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $14.41 | $25.87 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $11.96 | $55 |
| Factory New | $11.93 | $200 |
| Factory New · StatTrak™ | $35.72 | $70 |
| Field-Tested | — | — |
| Factory New | — | — |
| Battle-Scarred | $350 | $350 |
平台覆盖明细
本家族 15 天内 242 条报价在各平台的分布。
| 平台 | 报价数 | 最低价 |
|---|---|---|
| BUFF | 10 | $11.68 |
| C5 | 10 | $11.75 |
| SKINSWAP | 10 | $11.88 |
| HALOSKINS | 10 | $11.88 |
| BUFF_MARKET | 10 | $11.94 |
| LIS_SKINS | 10 | $12.12 |
| SKINLAND | 10 | $12.13 |
| TRADEIT | 10 | $12.16 |
| WAXPEER | 10 | $12.31 |
| WHITEMARKET | 10 | $12.34 |
| ECOSTEAM | 10 | $12.38 |
| SKINPORT | 4 | $12.38 |
| AVANMARKET | 10 | $12.45 |
| SKINVAULT | 10 | $12.48 |
| SKINFLOW | 10 | $12.49 |
| AIM_MARKET | 10 | $12.52 |
| SHADOWPAY | 10 | $12.92 |
| YOUPIN | 10 | $13.10 |
| UUSKINS | 10 | $13.15 |
| MARKET_CSGO | 10 | $13.34 |
| SKINS_MONKEY | 3 | $13.71 |
| MANNCO | 10 | $13.79 |
| CSFLOAT | 10 | $14.38 |
| STEAM | 10 | $14.53 |
| CSMONEY | 6 | $17.23 |
| DMARKET | 8 | $17.34 |
| SKINOUT | 1 | $29.67 |
该家族各变体的最低价与最高价。
AI 市场判断(免费摘要)
看涨置信度 68%
基于我们对 P90 | Death Grip 的每日 K 线解读(Tue Oct 06)。仅提供方向与置信度 —— 完整推理、价位与交易点属于订阅计划。