KI-Markturteil (kostenlose Zusammenfassung)

BullischKonfidenz 68%

Basierend auf unserer täglichen Kline-Lesung für XM1014 | Blue Tire (Mon Oct 12). Nur Richtung und Konfidenz — vollständige Begründung, Kursniveaus und Handelspunkte sind Teil der kostenpflichtigen Pläne.

Mehr lesen

Preise

XM1014 | Blue Tire liegt preislich zwischen $0.29 und $1.10.

Live-Snapshot: 26 Angebote von 26 Marktplätzen · Stand Di., 13. Okt. 2026, 16:43 UTC

MarktplatzPreis (USD)Aktualisiert
C5$0.29Di., 13. Okt. 2026, 10:25 UTC
SKINPORT$0.30Di., 13. Okt. 2026, 04:56 UTC
ECOSTEAM$0.30Di., 13. Okt. 2026, 16:43 UTC
HALOSKINS$0.30Di., 13. Okt. 2026, 10:07 UTC
BUFF$0.31Di., 13. Okt. 2026, 16:12 UTC
CSFLOAT$0.31Mo., 12. Okt. 2026, 22:06 UTC
AIM_MARKET$0.31Di., 13. Okt. 2026, 16:31 UTC
WHITEMARKET$0.32Di., 13. Okt. 2026, 16:43 UTC
TRADEIT$0.32Mo., 12. Okt. 2026, 23:41 UTC
SKINVAULT$0.32Di., 13. Okt. 2026, 10:26 UTC
SKINSWAP$0.32Di., 13. Okt. 2026, 15:32 UTC
SKINOUT$0.33Di., 13. Okt. 2026, 15:37 UTC
AVANMARKET$0.33Di., 13. Okt. 2026, 10:31 UTC
WAXPEER$0.34Di., 13. Okt. 2026, 15:16 UTC
SHADOWPAY$0.34Di., 13. Okt. 2026, 16:09 UTC
SKINFLOW$0.34Di., 13. Okt. 2026, 11:29 UTC
MARKET_CSGO$0.36Di., 13. Okt. 2026, 00:05 UTC
UUSKINS$0.37Di., 13. Okt. 2026, 16:16 UTC
YOUPIN$0.37Di., 13. Okt. 2026, 16:15 UTC
LIS_SKINS$0.38Di., 13. Okt. 2026, 16:39 UTC
SKINLAND$0.39Di., 13. Okt. 2026, 16:36 UTC
STEAM$0.41Di., 13. Okt. 2026, 10:20 UTC
DMARKET$0.44So., 11. Okt. 2026, 17:23 UTC
MANNCO$0.54Di., 13. Okt. 2026, 15:47 UTC
CSMONEY$0.63Di., 13. Okt. 2026, 13:17 UTC
BUFF_MARKET$1.10Di., 13. Okt. 2026, 08:36 UTC
Niedrigster
$0.29
Median
$0.33
Höchster
$1.10

Die Angebotspreise dieser Variante reichen von $0.29 bis $1.10 über 25 Marktplätze; der niedrigste Preis steht auf C5, der höchste auf BUFF_MARKET.

SeekSkins erfasst 26 Marktplatz-Angebote für diese Variante und schließt Preis-Ausreißer aus den Kennzahlen aus: Preise unter einem Fünftel des Medians und – wenn der Median unter 500 $ liegt – Preise über dem Fünfzigfachen des Medians.

Kennzahlen berücksichtigen nur Angebote, die innerhalb der letzten 48 Stunden aktualisiert wurden (ältere Angebote werden gelistet, zählen aber nicht zu Minimum, Median und Maximum). Angebote älter als 15 Tage werden nicht gelistet.

Drop-Chance

Die Seltenheit von XM1014 | Blue Tire ist Consumer grade, was es zu einem Sammlerstück macht.