KI-Markturteil (kostenlose Zusammenfassung)
NeutralKonfidenz 62%
Basierend auf unserer täglichen Kline-Lesung für MP7 | Ocean Foam (Fri Oct 09). Nur Richtung und Konfidenz — vollständige Begründung, Kursniveaus und Handelspunkte sind Teil der kostenpflichtigen Pläne.
Skinbeschreibung
Mehr lesenWeniger anzeigenPreise
MP7 | Ocean Foam liegt preislich zwischen $8.32 und $12.20.
Live-Snapshot: 28 Angebote von 28 Marktplätzen · Stand Di., 13. Okt. 2026, 21:01 UTC
| Marktplatz | Preis (USD) | Aktualisiert |
|---|---|---|
| SKINSWAP | $8.32 | Di., 13. Okt. 2026, 15:02 UTC |
| YOUPIN | $8.64 | Di., 13. Okt. 2026, 14:59 UTC |
| BUFF | $8.65 | Di., 13. Okt. 2026, 15:07 UTC |
| UUSKINS | $8.68 | Di., 13. Okt. 2026, 15:02 UTC |
| HALOSKINS | $8.69 | Di., 13. Okt. 2026, 15:20 UTC |
| TRADEIT | $8.80 | Di., 13. Okt. 2026, 14:02 UTC |
| CSMONEY | $8.85 | Di., 13. Okt. 2026, 15:13 UTC |
| SKINFLOW | $8.90 | Di., 13. Okt. 2026, 13:29 UTC |
| LIS_SKINS | $8.91 | Di., 13. Okt. 2026, 15:30 UTC |
| SKINVAULT | $8.91 | Di., 13. Okt. 2026, 15:05 UTC |
| SKINLAND | $8.91 | Di., 13. Okt. 2026, 14:48 UTC |
| AIM_MARKET | $8.94 | Di., 13. Okt. 2026, 15:29 UTC |
| C5 | $8.98 | Mo., 12. Okt. 2026, 15:10 UTC |
| ECOSTEAM | $9.01 | Di., 13. Okt. 2026, 15:30 UTC |
| WHITEMARKET | $9.06 | Di., 13. Okt. 2026, 14:10 UTC |
| CSFLOAT | $9.10 | Di., 13. Okt. 2026, 13:08 UTC |
| SHADOWPAY | $9.11 | Di., 13. Okt. 2026, 15:27 UTC |
| AVANMARKET | $9.12 | Di., 13. Okt. 2026, 15:02 UTC |
| WAXPEER | $9.37 | Di., 13. Okt. 2026, 15:21 UTC |
| MARKET_CSGO | $9.52 | Di., 13. Okt. 2026, 00:05 UTC |
| SKINPORT | $9.69 | Di., 13. Okt. 2026, 05:56 UTC |
| CS_TRADE | $9.75 | Di., 13. Okt. 2026, 15:07 UTC |
| SKINS_MONKEY | $9.76 | Di., 13. Okt. 2026, 15:01 UTC |
| SKINOUT | $9.80 | Sa., 10. Okt. 2026, 01:37 UTC |
| MANNCO | $10.48 | Di., 13. Okt. 2026, 15:27 UTC |
| STEAM | $11.01 | Mo., 12. Okt. 2026, 08:09 UTC |
| DMARKET | $12.02 | Di., 13. Okt. 2026, 21:01 UTC |
| BUFF_MARKET | $12.20 | Di., 13. Okt. 2026, 02:21 UTC |
- Niedrigster
- $8.32
- Median
- $9.01
- Höchster
- $12.20
Die Angebotspreise dieser Variante reichen von $8.32 bis $12.20 über 27 Marktplätze; der niedrigste Preis steht auf SKINSWAP, der höchste auf BUFF_MARKET.
SeekSkins erfasst 30 Marktplatz-Angebote für diese Variante und schließt Preis-Ausreißer aus den Kennzahlen aus: Preise unter einem Fünftel des Medians und – wenn der Median unter 500 $ liegt – Preise über dem Fünfzigfachen des Medians.
Kennzahlen berücksichtigen nur Angebote, die innerhalb der letzten 48 Stunden aktualisiert wurden (ältere Angebote werden gelistet, zählen aber nicht zu Minimum, Median und Maximum). Angebote älter als 15 Tage werden nicht gelistet.
Hinweis: 2 weitere Marktplatz-Angebote wurden als Ausreißer ausgelassen.
Hintergrund
MP7 | Ocean Foam erschien erstmals am 10. Juli 2014 in CS2 as part of the "Summer is heating up" update.
Drop-Chance
Die Seltenheit von MP7 | Ocean Foam ist Eingeschränkt, mit einer geschätzten Drop-Chance von 0.64% beim Öffnen. Damit ist es eine seltene Drop-Art.
Abnutzungsstufen
MP7 | Ocean Foam hat einen Float-Bereich von 0.00 bis 0.08, das heißt, es gibt sie in Fabrikneu und Minimale Gebrauchsspuren
Erhältlich über
MP7 | Ocean Foam ist in 1 Container zu finden, darunter eSports 2014 Summer CaseEs gehört zu The eSports 2014 Summer Collection