KI-Markturteil (kostenlose Zusammenfassung)
BärischKonfidenz 82%
Basierend auf unserer täglichen Kline-Lesung für Classic Knife | Fade (Sat Oct 10). Nur Richtung und Konfidenz — vollständige Begründung, Kursniveaus und Handelspunkte sind Teil der kostenpflichtigen Pläne.
Skinbeschreibung
Mehr lesenWeniger anzeigenPreise
★ Classic Knife | Fade liegt preislich zwischen $286.90 und $473.60.
Live-Snapshot: 23 Angebote von 23 Marktplätzen · Stand Mi., 14. Okt. 2026, 00:02 UTC
| Marktplatz | Preis (USD) | Aktualisiert |
|---|---|---|
| DMARKET | $286.90 | Mi., 14. Okt. 2026, 00:02 UTC |
| BUFF | $298.25 | Di., 13. Okt. 2026, 21:55 UTC |
| CSFLOAT | $303.40 | Mo., 12. Okt. 2026, 23:06 UTC |
| AIM_MARKET | $304.27 | Di., 13. Okt. 2026, 15:55 UTC |
| BUFF_MARKET | $304.89 | Di., 13. Okt. 2026, 11:01 UTC |
| SKINSWAP | $304.94 | Di., 13. Okt. 2026, 16:02 UTC |
| WHITEMARKET | $306.91 | Di., 13. Okt. 2026, 15:38 UTC |
| TRADEIT | $307.32 | Mo., 12. Okt. 2026, 09:19 UTC |
| SKINVAULT | $311.15 | Di., 13. Okt. 2026, 13:22 UTC |
| C5 | $312.72 | Di., 13. Okt. 2026, 22:01 UTC |
| HALOSKINS | $312.74 | Di., 13. Okt. 2026, 21:30 UTC |
| ECOSTEAM | $313.51 | Di., 13. Okt. 2026, 15:21 UTC |
| LIS_SKINS | $314.33 | Di., 13. Okt. 2026, 15:56 UTC |
| SKINLAND | $314.64 | Di., 13. Okt. 2026, 15:56 UTC |
| SHADOWPAY | $316.54 | Di., 13. Okt. 2026, 16:24 UTC |
| AVANMARKET | $324.19 | Di., 13. Okt. 2026, 16:02 UTC |
| CSMONEY | $325.00 | Mo., 12. Okt. 2026, 22:49 UTC |
| YOUPIN | $328.08 | Di., 13. Okt. 2026, 21:34 UTC |
| SKINFLOW | $328.48 | Di., 13. Okt. 2026, 09:20 UTC |
| UUSKINS | $336.71 | Di., 13. Okt. 2026, 15:07 UTC |
| MARKET_CSGO | $340.56 | Mi., 14. Okt. 2026, 00:00 UTC |
| MANNCO | $347.46 | Di., 13. Okt. 2026, 12:42 UTC |
| STEAM | $473.60 | Di., 13. Okt. 2026, 21:07 UTC |
- Niedrigster
- $286.90
- Median
- $313.51
- Höchster
- $473.60
Die Angebotspreise dieser Variante reichen von $286.90 bis $473.60 über 23 Marktplätze; der niedrigste Preis steht auf DMARKET, der höchste auf STEAM.
SeekSkins erfasst 25 Marktplatz-Angebote für diese Variante und schließt Preis-Ausreißer aus den Kennzahlen aus: Preise unter einem Fünftel des Medians und – wenn der Median unter 500 $ liegt – Preise über dem Fünfzigfachen des Medians.
Kennzahlen berücksichtigen nur Angebote, die innerhalb der letzten 48 Stunden aktualisiert wurden (ältere Angebote werden gelistet, zählen aber nicht zu Minimum, Median und Maximum). Angebote älter als 15 Tage werden nicht gelistet.
Hinweis: 2 weitere Marktplatz-Angebote wurden als Ausreißer ausgelassen.
Hintergrund
★ Classic Knife | Fade erschien erstmals am 18. Oktober 2019 in CS2 as part of the "Cache and Release" update.
Drop-Chance
Die Seltenheit von ★ Classic Knife | Fade ist Geheim, mit einer geschätzten Drop-Chance von 0.26% beim Öffnen. Damit ist es die seltenste Drop-Art.
Abnutzungsstufen
★ Classic Knife | Fade hat einen Float-Bereich von 0.00 bis 0.08, das heißt, es gibt sie in Fabrikneu und Minimale Gebrauchsspuren
Erhältlich über
★ Classic Knife | Fade ist in 1 Container zu finden, darunter CS20 Case