Familie
Die günstigsten 8 Angebote aller Varianten dieser Familie (sie können von verschiedenen Varianten stammen). — Nova | Ranger
Live-Snapshot: 245 Angebote von 28 Marktplätzen · Stand Di., 13. Okt. 2026, 22:01 UTC
| Variante | Marktplatz | Preis (USD) | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
| Field-Tested · StatTrak™ | CSMONEY | $0.26 | Di., 13. Okt. 2026, 12:00 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | CSMONEY | $0.26 | Di., 13. Okt. 2026, 10:36 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | CSFLOAT | $0.26 | Mo., 12. Okt. 2026, 19:05 UTC |
| Battle-Scarred | BUFF_MARKET | $0.30 | Fr., 09. Okt. 2026, 07:06 UTC |
| Well-Worn | SKINPORT | $0.33 | Sa., 10. Okt. 2026, 17:54 UTC |
| Minimal Wear | SKINSWAP | $0.42 | Di., 13. Okt. 2026, 15:02 UTC |
| Field-Tested | SKINPORT | $0.44 | So., 11. Okt. 2026, 07:54 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | SKINPORT | $0.63 | Di., 13. Okt. 2026, 04:56 UTC |
- Niedrigster
- $0.26
- Median
- $0.49
- Höchster
- $12.42
Die Angebotspreise dieser Variante reichen von $0.26 bis $12.42 über 228 Marktplätze; der niedrigste Preis steht auf CSMONEY, der höchste auf DMARKET.
SeekSkins erfasst 272 Marktplatz-Angebote für diese Familie und schließt Preis-Ausreißer aus den Kennzahlen aus: Preise unter einem Fünftel des Medians und – wenn der Median unter 500 $ liegt – Preise über dem Fünfzigfachen des Medians.
Die Angebote decken 0 von 0 Varianten dieser Familie ab.
Die günstigste Variante dieser Familie ist derzeit CSMONEY mit $0.26, die teuerste DMARKET mit $12.42.
Kennzahlen berücksichtigen nur Angebote, die innerhalb der letzten 48 Stunden aktualisiert wurden (ältere Angebote werden gelistet, zählen aber nicht zu Minimum, Median und Maximum). Angebote älter als 15 Tage werden nicht gelistet.
Hinweis: 27 weitere Marktplatz-Angebote wurden als Ausreißer ausgelassen.
Variante
Niedrigster und höchster Preis je Variante dieser Familie.
| Variante | Niedrigster Preis | Höchster Preis |
|---|---|---|
| Minimal Wear · StatTrak™ | $0.63 | $3.85 |
| Field-Tested | $0.44 | $2.22 |
| Well-Worn | $0.3 | $2.88 |
| Battle-Scarred | $0.27 | $2.16 |
| Minimal Wear | $0.42 | $1.21 |
| Factory New | $1.25 | $8.96 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $0.26 | $1.42 |
| Factory New · StatTrak™ | $1.99 | $30 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $0.26 | $7.5 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $0.25 | $9 |
Plattform-Abdeckung
Angebote je Marktplatz für 245 Angebote dieser Familie innerhalb von 15 Tagen.
| Marktplatz | Angebote | Niedrigster Preis |
|---|---|---|
| CSMONEY | 9 | $0.26 |
| CSFLOAT | 10 | $0.26 |
| SKINPORT | 9 | $0.27 |
| SKINSWAP | 9 | $0.27 |
| DMARKET | 9 | $0.27 |
| C5 | 10 | $0.28 |
| BUFF | 10 | $0.28 |
| TRADEIT | 10 | $0.29 |
| LIS_SKINS | 10 | $0.29 |
| SKINLAND | 10 | $0.29 |
| AIM_MARKET | 10 | $0.30 |
| BUFF_MARKET | 6 | $0.30 |
| ECOSTEAM | 10 | $0.30 |
| WAXPEER | 9 | $0.30 |
| WHITEMARKET | 10 | $0.30 |
| HALOSKINS | 10 | $0.30 |
| SKINVAULT | 10 | $0.30 |
| AVANMARKET | 10 | $0.32 |
| SHADOWPAY | 10 | $0.33 |
| MARKET_CSGO | 10 | $0.34 |
| SKINS_MONKEY | 8 | $0.35 |
| UUSKINS | 10 | $0.37 |
| CS_TRADE | 2 | $0.37 |
| YOUPIN | 10 | $0.39 |
| STEAM | 10 | $0.43 |
| MANNCO | 3 | $0.47 |
| SKINFLOW | 10 | $0.49 |
| SKINOUT | 1 | $1.36 |
Niedrigster und höchster Preis je Variante dieser Familie.
KI-Markturteil (kostenlose Zusammenfassung)
BärischKonfidenz 75%
Basierend auf unserer täglichen Kline-Lesung für Nova | Ranger (Fri Oct 09). Nur Richtung und Konfidenz — vollständige Begründung, Kursniveaus und Handelspunkte sind Teil der kostenpflichtigen Pläne.