Familie
Die günstigsten 8 Angebote aller Varianten dieser Familie (sie können von verschiedenen Varianten stammen). — XM1014 | Bone Machine
Live-Snapshot: 225 Angebote von 27 Marktplätzen · Stand Di., 13. Okt. 2026, 22:12 UTC
| Variante | Marktplatz | Preis (USD) | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | SKINSWAP | $6.27 | Di., 13. Okt. 2026, 15:02 UTC |
| Well-Worn | CSFLOAT | $7.15 | Di., 13. Okt. 2026, 07:07 UTC |
| Field-Tested | CSFLOAT | $9.09 | Mo., 12. Okt. 2026, 19:05 UTC |
| Battle-Scarred | CSFLOAT | $9.20 | Mo., 12. Okt. 2026, 05:03 UTC |
| Well-Worn | C5 | $9.63 | Di., 13. Okt. 2026, 22:01 UTC |
| Field-Tested | CSMONEY | $9.80 | Di., 13. Okt. 2026, 11:54 UTC |
| Minimal Wear | SKINSWAP | $10.83 | Di., 13. Okt. 2026, 13:32 UTC |
| Minimal Wear | BUFF | $11.64 | Di., 13. Okt. 2026, 13:12 UTC |
- Niedrigster
- $6.27
- Median
- $11.79
- Höchster
- $52.44
Die Angebotspreise dieser Variante reichen von $6.27 bis $52.44 über 210 Marktplätze; der niedrigste Preis steht auf SKINSWAP, der höchste auf MARKET_CSGO.
SeekSkins erfasst 238 Marktplatz-Angebote für diese Familie und schließt Preis-Ausreißer aus den Kennzahlen aus: Preise unter einem Fünftel des Medians und – wenn der Median unter 500 $ liegt – Preise über dem Fünfzigfachen des Medians.
Die Angebote decken 0 von 0 Varianten dieser Familie ab.
Die günstigste Variante dieser Familie ist derzeit SKINSWAP mit $6.27, die teuerste MARKET_CSGO mit $52.44.
Kennzahlen berücksichtigen nur Angebote, die innerhalb der letzten 48 Stunden aktualisiert wurden (ältere Angebote werden gelistet, zählen aber nicht zu Minimum, Median und Maximum). Angebote älter als 15 Tage werden nicht gelistet.
Hinweis: 13 weitere Marktplatz-Angebote wurden als Ausreißer ausgelassen.
Variante
Niedrigster und höchster Preis je Variante dieser Familie.
| Variante | Niedrigster Preis | Höchster Preis |
|---|---|---|
| Field-Tested | $9.09 | $12.31 |
| Factory New | $12.52 | $30.91 |
| Minimal Wear | $10.83 | $17.9 |
| Factory New | $17.66 | $30.86 |
| Battle-Scarred | $8.47 | $21.28 |
| Well-Worn | $9.63 | $75 |
| Field-Tested | $9.8 | $17.52 |
| Minimal Wear | $11.64 | $15.72 |
| Well-Worn | $7.15 | $52.44 |
| Battle-Scarred | $6.27 | $28.91 |
Plattform-Abdeckung
Angebote je Marktplatz für 225 Angebote dieser Familie innerhalb von 15 Tagen.
| Marktplatz | Angebote | Niedrigster Preis |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 7 | $6.27 |
| AVANMARKET | 10 | $6.36 |
| ECOSTEAM | 10 | $6.49 |
| AIM_MARKET | 10 | $6.57 |
| LIS_SKINS | 9 | $6.58 |
| SKINLAND | 9 | $6.59 |
| WHITEMARKET | 10 | $6.83 |
| SHADOWPAY | 10 | $6.85 |
| MARKET_CSGO | 10 | $7.04 |
| CSFLOAT | 9 | $7.15 |
| C5 | 10 | $8.45 |
| HALOSKINS | 10 | $8.54 |
| SKINVAULT | 10 | $8.75 |
| SKINFLOW | 10 | $8.76 |
| BUFF | 9 | $8.93 |
| SKINPORT | 6 | $9.15 |
| MANNCO | 9 | $9.63 |
| DMARKET | 4 | $9.68 |
| TRADEIT | 8 | $9.71 |
| STEAM | 10 | $9.78 |
| CSMONEY | 7 | $9.80 |
| WAXPEER | 6 | $10.20 |
| BUFF_MARKET | 7 | $10.22 |
| YOUPIN | 10 | $10.36 |
| UUSKINS | 10 | $10.40 |
| SKINS_MONKEY | 3 | $10.88 |
| CS_TRADE | 2 | $12.98 |
Niedrigster und höchster Preis je Variante dieser Familie.
KI-Markturteil (kostenlose Zusammenfassung)
BärischKonfidenz 86%
Basierend auf unserer täglichen Kline-Lesung für XM1014 | Bone Machine (Fri Oct 09). Nur Richtung und Konfidenz — vollständige Begründung, Kursniveaus und Handelspunkte sind Teil der kostenpflichtigen Pläne.