Verdetto di mercato IA (riassunto gratuito)
RibassistaConfidenza 75%
Basato sulla nostra lettura giornaliera del kline di UMP-45 | Gold Bismuth ({date)}. Solo direzione e confidenza — ragionamento completo, livelli di prezzo e punti di trading fanno parte dei piani a pagamento.
Descrizione della skin
Leggi di piùMostra menoPrezzi
Il prezzo di UMP-45 | Gold Bismuth varia da $5.98 a $13.75.
Istantanea live: 25 annunci da 25 mercati · al mar 13 ott 2026, 16:39 UTC
| Piattaforma | Prezzo (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|
| BUFF | $5.98 | mar 13 ott 2026, 14:32 UTC |
| SKINPORT | $6.02 | mar 13 ott 2026, 04:56 UTC |
| CSMONEY | $6.10 | mar 13 ott 2026, 16:33 UTC |
| AVANMARKET | $6.12 | mar 13 ott 2026, 13:32 UTC |
| DMARKET | $6.13 | mar 13 ott 2026, 10:44 UTC |
| SKINSWAP | $6.17 | mar 13 ott 2026, 16:02 UTC |
| BUFF_MARKET | $6.26 | dom 11 ott 2026, 06:56 UTC |
| LIS_SKINS | $6.29 | mar 13 ott 2026, 16:39 UTC |
| C5 | $6.30 | mar 13 ott 2026, 10:03 UTC |
| SKINLAND | $6.30 | mar 13 ott 2026, 16:36 UTC |
| SKINVAULT | $6.36 | mar 13 ott 2026, 15:18 UTC |
| HALOSKINS | $6.38 | mar 13 ott 2026, 15:25 UTC |
| ECOSTEAM | $6.42 | mar 13 ott 2026, 15:34 UTC |
| WHITEMARKET | $6.44 | mar 13 ott 2026, 16:13 UTC |
| AIM_MARKET | $6.54 | mar 13 ott 2026, 16:36 UTC |
| WAXPEER | $6.61 | mar 13 ott 2026, 15:11 UTC |
| SHADOWPAY | $6.65 | mar 13 ott 2026, 16:31 UTC |
| MANNCO | $7.00 | mar 13 ott 2026, 02:36 UTC |
| YOUPIN | $7.01 | lun 12 ott 2026, 05:01 UTC |
| UUSKINS | $7.04 | lun 12 ott 2026, 05:03 UTC |
| TRADEIT | $7.19 | sab 10 ott 2026, 02:48 UTC |
| MARKET_CSGO | $7.19 | mar 13 ott 2026, 00:06 UTC |
| STEAM | $7.58 | mar 13 ott 2026, 08:18 UTC |
| CSFLOAT | $11.70 | mar 13 ott 2026, 13:08 UTC |
| SKINFLOW | $13.75 | mar 13 ott 2026, 09:20 UTC |
- Più basso
- $5.98
- Mediana
- $6.42
- Più alto
- $13.75
I prezzi richiesti per questa variante vanno da $5.98 a $13.75 su 23 mercati; il più basso è su BUFF, il più alto su SKINFLOW.
SeekSkins monitora 26 annunci di mercato per questa variante ed esclude i prezzi anomali dai valori di riepilogo: prezzi inferiori a un quinto della mediana e, se la mediana è sotto 500 $, oltre cinquanta volte la mediana.
I valori di riepilogo usano solo annunci aggiornati nelle ultime 48 ore (quelli più vecchi restano elencati ma esclusi da minimo, mediana e massimo). Gli annunci più vecchi di 15 giorni non vengono elencati.
Nota: 1 offerte aggiuntive sono state escluse come outlier.
Contesto
UMP-45 | Gold Bismuth ha esordito in CS2 il 3 dicembre 2020 as part of the "Operation Broken Fang" update.
Probabilità di drop
La rarità di UMP-45 | Gold Bismuth è Ristretto, con una probabilità stimata del 0.64% all'apertura. Questo lo rende un oggetto raro.
Versioni di usura
UMP-45 | Gold Bismuth ha un intervallo di float da 0.00 a 0.70, il che significa che esiste in Nuova di fabbrica, Usura minima, Testato sul campo, Molto consumato e Indurita in battaglia
Come ottenerlo
UMP-45 | Gold Bismuth si trova in 1 contenitore, tra cui Operation Broken Fang CaseAppartiene a The Operation Broken Fang Collection