Verdetto di mercato IA (riassunto gratuito)
RibassistaConfidenza 80%
Basato sulla nostra lettura giornaliera del kline di UMP-45 | Crimson Foil ({date)}. Solo direzione e confidenza — ragionamento completo, livelli di prezzo e punti di trading fanno parte dei piani a pagamento.
Descrizione della skin
Leggi di piùMostra menoPrezzi
Il prezzo di UMP-45 | Crimson Foil varia da $1.92 a $2.66.
Istantanea live: 26 annunci da 26 mercati · al mar 13 ott 2026, 16:57 UTC
| Piattaforma | Prezzo (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|
| TRADEIT | $1.92 | mar 13 ott 2026, 15:11 UTC |
| C5 | $2.00 | mar 13 ott 2026, 04:51 UTC |
| CSFLOAT | $2.00 | mar 13 ott 2026, 16:08 UTC |
| BUFF | $2.01 | mar 13 ott 2026, 16:22 UTC |
| SKINPORT | $2.01 | mar 13 ott 2026, 16:56 UTC |
| DMARKET | $2.05 | mar 13 ott 2026, 12:09 UTC |
| YOUPIN | $2.06 | lun 12 ott 2026, 09:34 UTC |
| BUFF_MARKET | $2.07 | mar 13 ott 2026, 16:06 UTC |
| AIM_MARKET | $2.08 | mar 13 ott 2026, 16:36 UTC |
| SKINSWAP | $2.08 | mar 13 ott 2026, 16:32 UTC |
| ECOSTEAM | $2.10 | mar 13 ott 2026, 16:51 UTC |
| CSMONEY | $2.12 | mar 13 ott 2026, 15:02 UTC |
| AVANMARKET | $2.14 | mar 13 ott 2026, 16:32 UTC |
| CS_TRADE | $2.14 | lun 12 ott 2026, 04:12 UTC |
| SKINVAULT | $2.15 | mar 13 ott 2026, 16:47 UTC |
| SHADOWPAY | $2.20 | mar 13 ott 2026, 16:51 UTC |
| LIS_SKINS | $2.21 | mar 13 ott 2026, 16:57 UTC |
| WHITEMARKET | $2.22 | mar 13 ott 2026, 16:34 UTC |
| WAXPEER | $2.22 | mar 13 ott 2026, 16:56 UTC |
| SKINLAND | $2.22 | mar 13 ott 2026, 16:56 UTC |
| HALOSKINS | $2.23 | mar 13 ott 2026, 16:46 UTC |
| SKINS_MONKEY | $2.30 | mar 13 ott 2026, 12:01 UTC |
| SKINOUT | $2.34 | mar 29 set 2026, 04:08 UTC |
| SKINFLOW | $2.38 | mar 13 ott 2026, 01:16 UTC |
| MARKET_CSGO | $2.48 | mar 13 ott 2026, 00:11 UTC |
| STEAM | $2.66 | lun 12 ott 2026, 08:17 UTC |
- Più basso
- $1.92
- Mediana
- $2.14
- Più alto
- $2.66
I prezzi richiesti per questa variante vanno da $1.92 a $2.66 su 25 mercati; il più basso è su TRADEIT, il più alto su STEAM.
SeekSkins monitora 31 annunci di mercato per questa variante ed esclude i prezzi anomali dai valori di riepilogo: prezzi inferiori a un quinto della mediana e, se la mediana è sotto 500 $, oltre cinquanta volte la mediana.
I valori di riepilogo usano solo annunci aggiornati nelle ultime 48 ore (quelli più vecchi restano elencati ma esclusi da minimo, mediana e massimo). Gli annunci più vecchi di 15 giorni non vengono elencati.
Nota: 5 offerte aggiuntive sono state escluse come outlier.
Contesto
UMP-45 | Crimson Foil ha esordito in CS2 il 2 ottobre 2024 as part of the "The Armory" update.
Probabilità di drop
La rarità di UMP-45 | Crimson Foil è Ristretto, con una probabilità stimata del 0.64% all'apertura. Questo lo rende un oggetto raro.
Versioni di usura
UMP-45 | Crimson Foil ha un intervallo di float da 0.00 a 0.68, il che significa che esiste in Nuova di fabbrica, Usura minima, Testato sul campo, Molto consumato e Indurita in battaglia
Come ottenerlo
UMP-45 | Crimson Foil si trova in 1 contenitore, tra cui Crakow MonsterAppartiene a The Sport & Field Collection