Verdetto di mercato IA (riassunto gratuito)
RibassistaConfidenza 90%
Basato sulla nostra lettura giornaliera del kline di XM1014 | Solitude ({date)}. Solo direzione e confidenza — ragionamento completo, livelli di prezzo e punti di trading fanno parte dei piani a pagamento.
Descrizione della skin
Leggi di piùMostra menoPrezzi
Il prezzo di XM1014 | Solitude varia da $0.39 a $0.60.
Istantanea live: 22 annunci da 22 mercati · al mar 13 ott 2026, 22:19 UTC
| Piattaforma | Prezzo (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|
| TRADEIT | $0.39 | lun 12 ott 2026, 17:02 UTC |
| C5 | $0.39 | mar 13 ott 2026, 22:01 UTC |
| LIS_SKINS | $0.39 | mar 13 ott 2026, 16:57 UTC |
| SKINLAND | $0.40 | mar 13 ott 2026, 16:56 UTC |
| SKINVAULT | $0.40 | mar 13 ott 2026, 16:10 UTC |
| AIM_MARKET | $0.40 | mar 13 ott 2026, 14:06 UTC |
| CSMONEY | $0.40 | mar 13 ott 2026, 07:58 UTC |
| ECOSTEAM | $0.40 | mar 13 ott 2026, 16:46 UTC |
| HALOSKINS | $0.40 | mar 13 ott 2026, 21:38 UTC |
| AVANMARKET | $0.42 | mar 13 ott 2026, 16:32 UTC |
| WHITEMARKET | $0.42 | mar 13 ott 2026, 16:49 UTC |
| SHADOWPAY | $0.43 | mar 13 ott 2026, 16:59 UTC |
| CSFLOAT | $0.44 | mar 13 ott 2026, 16:08 UTC |
| BUFF_MARKET | $0.45 | sab 10 ott 2026, 19:06 UTC |
| SKINSWAP | $0.45 | mar 13 ott 2026, 16:32 UTC |
| CS_TRADE | $0.46 | lun 12 ott 2026, 13:02 UTC |
| BUFF | $0.46 | mar 13 ott 2026, 22:17 UTC |
| MARKET_CSGO | $0.49 | mar 13 ott 2026, 00:12 UTC |
| MANNCO | $0.53 | mar 13 ott 2026, 13:27 UTC |
| SKINS_MONKEY | $0.53 | mar 13 ott 2026, 11:35 UTC |
| YOUPIN | $0.59 | mar 13 ott 2026, 21:42 UTC |
| STEAM | $0.60 | mar 13 ott 2026, 22:19 UTC |
- Più basso
- $0.39
- Mediana
- $0.42
- Più alto
- $0.60
I prezzi richiesti per questa variante vanno da $0.39 a $0.60 su 21 mercati; il più basso è su TRADEIT, il più alto su STEAM.
SeekSkins monitora 26 annunci di mercato per questa variante ed esclude i prezzi anomali dai valori di riepilogo: prezzi inferiori a un quinto della mediana e, se la mediana è sotto 500 $, oltre cinquanta volte la mediana.
I valori di riepilogo usano solo annunci aggiornati nelle ultime 48 ore (quelli più vecchi restano elencati ma esclusi da minimo, mediana e massimo). Gli annunci più vecchi di 15 giorni non vengono elencati.
Nota: 4 offerte aggiuntive sono state escluse come outlier.
Contesto
XM1014 | Solitude ha esordito in CS2 il 31 marzo 2025 as part of the "Spring Forward" update.
Probabilità di drop
La rarità di XM1014 | Solitude è Ristretto, con una probabilità stimata del 0.64% all'apertura. Questo lo rende un oggetto raro.
Versioni di usura
XM1014 | Solitude ha un intervallo di float da 0.00 a 0.70, il che significa che esiste in Nuova di fabbrica, Usura minima, Testato sul campo, Molto consumato e Indurita in battaglia
Come ottenerlo
Appartiene a Limited Edition Item