Verdetto di mercato IA (riassunto gratuito)
RibassistaConfidenza 85%
Basato sulla nostra lettura giornaliera del kline di MP9 | Latte Rush ({date)}. Solo direzione e confidenza — ragionamento completo, livelli di prezzo e punti di trading fanno parte dei piani a pagamento.
Descrizione della skin
Leggi di piùMostra menoPrezzi
Il prezzo di MP9 | Latte Rush varia da $78.18 a $352.49.
Istantanea live: 21 annunci da 21 mercati · al mar 13 ott 2026, 16:46 UTC
| Piattaforma | Prezzo (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|
| CSFLOAT | $78.18 | lun 12 ott 2026, 18:05 UTC |
| SKINPORT | $85.31 | mar 13 ott 2026, 05:56 UTC |
| BUFF | $112.07 | mar 13 ott 2026, 10:57 UTC |
| BUFF_MARKET | $114.34 | mar 13 ott 2026, 01:46 UTC |
| YOUPIN | $116.17 | mar 13 ott 2026, 09:09 UTC |
| C5 | $120.05 | mar 13 ott 2026, 10:01 UTC |
| HALOSKINS | $121.43 | mar 13 ott 2026, 15:45 UTC |
| TRADEIT | $123.19 | ven 09 ott 2026, 07:56 UTC |
| AIM_MARKET | $123.98 | mar 13 ott 2026, 16:08 UTC |
| LIS_SKINS | $124.33 | lun 12 ott 2026, 16:38 UTC |
| SKINLAND | $124.45 | lun 12 ott 2026, 16:25 UTC |
| WAXPEER | $124.99 | mar 13 ott 2026, 07:14 UTC |
| AVANMARKET | $125.05 | mar 13 ott 2026, 15:31 UTC |
| SHADOWPAY | $125.19 | mar 13 ott 2026, 16:46 UTC |
| SKINOUT | $125.30 | sab 10 ott 2026, 11:38 UTC |
| SKINFLOW | $126.10 | mar 13 ott 2026, 11:29 UTC |
| WHITEMARKET | $126.13 | mar 13 ott 2026, 15:38 UTC |
| ECOSTEAM | $127.02 | mar 13 ott 2026, 14:49 UTC |
| STEAM | $145.09 | mar 13 ott 2026, 08:11 UTC |
| CSMONEY | $349.00 | mar 13 ott 2026, 07:53 UTC |
| MARKET_CSGO | $352.49 | mar 13 ott 2026, 00:05 UTC |
- Più basso
- $78.18
- Mediana
- $124.45
- Più alto
- $352.49
I prezzi richiesti per questa variante vanno da $78.18 a $352.49 su 19 mercati; il più basso è su CSFLOAT, il più alto su MARKET_CSGO.
SeekSkins monitora 23 annunci di mercato per questa variante ed esclude i prezzi anomali dai valori di riepilogo: prezzi inferiori a un quinto della mediana e, se la mediana è sotto 500 $, oltre cinquanta volte la mediana.
I valori di riepilogo usano solo annunci aggiornati nelle ultime 48 ore (quelli più vecchi restano elencati ma esclusi da minimo, mediana e massimo). Gli annunci più vecchi di 15 giorni non vengono elencati.
Nota: 2 offerte aggiuntive sono state escluse come outlier.
Contesto
MP9 | Latte Rush ha esordito in CS2 il 31 marzo 2025 as part of the "Spring Forward" update.
Probabilità di drop
La rarità di MP9 | Latte Rush è Classificato, con una probabilità stimata del 0.32% all'apertura. Questo lo rende un oggetto molto raro.
Versioni di usura
MP9 | Latte Rush ha un intervallo di float da 0.00 a 1.00, il che significa che esiste in Nuova di fabbrica, Usura minima, Testato sul campo, Molto consumato e Indurita in battaglia
Come ottenerlo
Appartiene a The Train 2025 Collection