Verdetto di mercato IA (riassunto gratuito)
RibassistaConfidenza 72%
Basato sulla nostra lettura giornaliera del kline di P250 | Whiteout ({date)}. Solo direzione e confidenza — ragionamento completo, livelli di prezzo e punti di trading fanno parte dei piani a pagamento.
Descrizione della skin
Leggi di piùMostra menoPrezzi
Il prezzo di P250 | Whiteout varia da $28.26 a $42.55.
Istantanea live: 26 annunci da 26 mercati · al mer 14 ott 2026, 03:43 UTC
| Piattaforma | Prezzo (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|
| SKINSWAP | $28.26 | mer 14 ott 2026, 00:27 UTC |
| BUFF | $29.42 | mer 14 ott 2026, 03:40 UTC |
| BUFF_MARKET | $30.10 | mar 13 ott 2026, 04:01 UTC |
| CSFLOAT | $31.00 | mar 13 ott 2026, 21:08 UTC |
| C5 | $31.37 | mar 13 ott 2026, 03:41 UTC |
| HALOSKINS | $31.59 | mer 14 ott 2026, 01:17 UTC |
| ECOSTEAM | $31.83 | mer 14 ott 2026, 02:08 UTC |
| TRADEIT | $31.87 | lun 12 ott 2026, 13:41 UTC |
| AVANMARKET | $32.01 | mer 14 ott 2026, 03:32 UTC |
| AIM_MARKET | $32.44 | mer 14 ott 2026, 02:08 UTC |
| YOUPIN | $32.55 | mer 14 ott 2026, 02:29 UTC |
| SHADOWPAY | $32.66 | mer 14 ott 2026, 03:43 UTC |
| UUSKINS | $32.68 | mer 14 ott 2026, 02:33 UTC |
| CSMONEY | $32.72 | mar 13 ott 2026, 15:24 UTC |
| LIS_SKINS | $32.73 | mer 14 ott 2026, 02:12 UTC |
| SKINLAND | $32.76 | mer 14 ott 2026, 02:12 UTC |
| WHITEMARKET | $32.82 | mer 14 ott 2026, 02:10 UTC |
| SKINPORT | $33.12 | mar 13 ott 2026, 05:56 UTC |
| DMARKET | $33.53 | mer 14 ott 2026, 03:09 UTC |
| SKINS_MONKEY | $33.66 | mer 14 ott 2026, 03:01 UTC |
| WAXPEER | $34.17 | mer 14 ott 2026, 01:13 UTC |
| SKINVAULT | $34.22 | mar 13 ott 2026, 23:09 UTC |
| SKINFLOW | $36.39 | mer 14 ott 2026, 01:26 UTC |
| MARKET_CSGO | $36.98 | mer 14 ott 2026, 00:08 UTC |
| MANNCO | $39.64 | mar 13 ott 2026, 23:22 UTC |
| STEAM | $42.55 | lun 12 ott 2026, 20:12 UTC |
- Più basso
- $28.26
- Mediana
- $32.70
- Più alto
- $42.55
I prezzi richiesti per questa variante vanno da $28.26 a $42.55 su 26 mercati; il più basso è su SKINSWAP, il più alto su STEAM.
SeekSkins monitora 28 annunci di mercato per questa variante ed esclude i prezzi anomali dai valori di riepilogo: prezzi inferiori a un quinto della mediana e, se la mediana è sotto 500 $, oltre cinquanta volte la mediana.
I valori di riepilogo usano solo annunci aggiornati nelle ultime 48 ore (quelli più vecchi restano elencati ma esclusi da minimo, mediana e massimo). Gli annunci più vecchi di 15 giorni non vengono elencati.
Nota: 2 offerte aggiuntive sono state escluse come outlier.
Contesto
P250 | Whiteout ha esordito in CS2 il 26 maggio 2015 as part of the "The Hunter and the Hunted" update.
Probabilità di drop
La rarità di P250 | Whiteout è Mil-spec grade, il che lo rende un oggetto da collezione.
Versioni di usura
P250 | Whiteout ha un intervallo di float da 0.06 a 0.80, il che significa che esiste in Nuova di fabbrica, Usura minima, Testato sul campo, Molto consumato e Indurita in battaglia
Come ottenerlo
Appartiene a The Chop Shop Collection