Verdetto di mercato IA (riassunto gratuito)
NeutraleConfidenza 90%
Basato sulla nostra lettura giornaliera del kline di Tec-9 | Army Mesh ({date)}. Solo direzione e confidenza — ragionamento completo, livelli di prezzo e punti di trading fanno parte dei piani a pagamento.
Descrizione della skin
Leggi di piùMostra menoPrezzi
Il prezzo di Tec-9 | Army Mesh varia da $2.98 a $11.00.
Istantanea live: 20 annunci da 20 mercati · al mar 13 ott 2026, 22:17 UTC
| Piattaforma | Prezzo (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|
| BUFF | $2.98 | mar 13 ott 2026, 22:12 UTC |
| BUFF_MARKET | $3.05 | gio 08 ott 2026, 18:56 UTC |
| YOUPIN | $4.18 | mar 13 ott 2026, 21:22 UTC |
| UUSKINS | $4.29 | lun 12 ott 2026, 19:51 UTC |
| TRADEIT | $4.38 | dom 11 ott 2026, 08:38 UTC |
| SHADOWPAY | $4.50 | mar 13 ott 2026, 16:03 UTC |
| AVANMARKET | $4.51 | mar 13 ott 2026, 05:02 UTC |
| LIS_SKINS | $4.51 | mar 13 ott 2026, 09:33 UTC |
| SKINLAND | $4.52 | mar 13 ott 2026, 09:25 UTC |
| WHITEMARKET | $4.57 | mar 13 ott 2026, 04:52 UTC |
| CSFLOAT | $4.58 | dom 11 ott 2026, 23:03 UTC |
| STEAM | $4.60 | mar 13 ott 2026, 22:17 UTC |
| ECOSTEAM | $4.61 | mar 13 ott 2026, 10:44 UTC |
| C5 | $7.16 | mar 13 ott 2026, 22:01 UTC |
| HALOSKINS | $7.24 | mar 13 ott 2026, 21:21 UTC |
| SKINFLOW | $7.41 | mar 13 ott 2026, 11:29 UTC |
| AIM_MARKET | $7.45 | mar 13 ott 2026, 11:09 UTC |
| SKINVAULT | $8.84 | lun 12 ott 2026, 03:34 UTC |
| CSMONEY | $9.99 | gio 08 ott 2026, 19:06 UTC |
| MARKET_CSGO | $11.00 | mar 13 ott 2026, 00:05 UTC |
- Più basso
- $2.98
- Mediana
- $4.59
- Più alto
- $11.00
I prezzi richiesti per questa variante vanno da $2.98 a $11.00 su 16 mercati; il più basso è su BUFF, il più alto su MARKET_CSGO.
SeekSkins monitora 21 annunci di mercato per questa variante ed esclude i prezzi anomali dai valori di riepilogo: prezzi inferiori a un quinto della mediana e, se la mediana è sotto 500 $, oltre cinquanta volte la mediana.
I valori di riepilogo usano solo annunci aggiornati nelle ultime 48 ore (quelli più vecchi restano elencati ma esclusi da minimo, mediana e massimo). Gli annunci più vecchi di 15 giorni non vengono elencati.
Nota: 1 offerte aggiuntive sono state escluse come outlier.
Contesto
Tec-9 | Army Mesh ha esordito in CS2 il 27 novembre 2013 as part of the "Out with the old, in with the new" update.
Probabilità di drop
La rarità di Tec-9 | Army Mesh è Consumer grade, il che lo rende un oggetto da collezione.
Versioni di usura
Tec-9 | Army Mesh ha un intervallo di float da 0.00 a 0.60, il che significa che esiste in Nuova di fabbrica, Usura minima, Testato sul campo, Molto consumato e Indurita in battaglia
Come ottenerlo
Appartiene a The Safehouse Collection