Verdetto di mercato IA (riassunto gratuito)
NeutraleConfidenza 65%
Basato sulla nostra lettura giornaliera del kline di MAC-10 | Aloha ({date)}. Solo direzione e confidenza — ragionamento completo, livelli di prezzo e punti di trading fanno parte dei piani a pagamento.
Descrizione della skin
Leggi di piùMostra menoPrezzi
Il prezzo di MAC-10 | Aloha varia da $3.79 a $7.38.
Istantanea live: 23 annunci da 23 mercati · al mer 14 ott 2026, 00:12 UTC
| Piattaforma | Prezzo (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|
| BUFF | $3.79 | mar 13 ott 2026, 15:27 UTC |
| BUFF_MARKET | $3.87 | sab 10 ott 2026, 09:11 UTC |
| SKINPORT | $3.92 | mar 13 ott 2026, 04:56 UTC |
| SKINLAND | $3.95 | mar 13 ott 2026, 15:10 UTC |
| LIS_SKINS | $3.95 | mar 13 ott 2026, 15:10 UTC |
| C5 | $3.96 | lun 12 ott 2026, 22:01 UTC |
| HALOSKINS | $4.01 | mar 13 ott 2026, 01:28 UTC |
| ECOSTEAM | $4.04 | mar 13 ott 2026, 15:18 UTC |
| SKINVAULT | $4.06 | mar 13 ott 2026, 05:37 UTC |
| SKINFLOW | $4.11 | lun 12 ott 2026, 01:30 UTC |
| AIM_MARKET | $4.12 | mar 13 ott 2026, 16:07 UTC |
| WAXPEER | $4.15 | mar 13 ott 2026, 10:15 UTC |
| WHITEMARKET | $4.16 | mar 13 ott 2026, 15:04 UTC |
| SHADOWPAY | $4.25 | mar 13 ott 2026, 16:03 UTC |
| CSFLOAT | $4.25 | sab 10 ott 2026, 12:58 UTC |
| AVANMARKET | $4.59 | mar 13 ott 2026, 16:02 UTC |
| STEAM | $4.61 | lun 12 ott 2026, 20:08 UTC |
| MARKET_CSGO | $4.69 | mer 14 ott 2026, 00:12 UTC |
| DMARKET | $4.70 | mar 13 ott 2026, 23:12 UTC |
| YOUPIN | $4.88 | mar 13 ott 2026, 15:01 UTC |
| UUSKINS | $4.90 | mar 13 ott 2026, 15:02 UTC |
| TRADEIT | $5.00 | dom 11 ott 2026, 23:46 UTC |
| CSMONEY | $7.38 | lun 12 ott 2026, 15:10 UTC |
- Più basso
- $3.79
- Mediana
- $4.14
- Più alto
- $7.38
I prezzi richiesti per questa variante vanno da $3.79 a $7.38 su 20 mercati; il più basso è su BUFF, il più alto su CSMONEY.
SeekSkins monitora 25 annunci di mercato per questa variante ed esclude i prezzi anomali dai valori di riepilogo: prezzi inferiori a un quinto della mediana e, se la mediana è sotto 500 $, oltre cinquanta volte la mediana.
I valori di riepilogo usano solo annunci aggiornati nelle ultime 48 ore (quelli più vecchi restano elencati ma esclusi da minimo, mediana e massimo). Gli annunci più vecchi di 15 giorni non vengono elencati.
Nota: 2 offerte aggiuntive sono state escluse come outlier.
Contesto
MAC-10 | Aloha ha esordito in CS2 il 23 maggio 2017 as part of the "Operation Hydra" update.
Probabilità di drop
La rarità di MAC-10 | Aloha è Mil-spec grade, il che lo rende un oggetto da collezione.
Versioni di usura
MAC-10 | Aloha ha un intervallo di float da 0.00 a 0.65, il che significa che esiste in Nuova di fabbrica, Usura minima, Testato sul campo, Molto consumato e Indurita in battaglia
Come ottenerlo
MAC-10 | Aloha si trova in 1 contenitore, tra cui Operation Hydra CaseAppartiene a Operation Hydra