Verdetto di mercato IA (riassunto gratuito)

NeutraleConfidenza 60%

Basato sulla nostra lettura giornaliera del kline di AUG | Sweeper ({date)}. Solo direzione e confidenza — ragionamento completo, livelli di prezzo e punti di trading fanno parte dei piani a pagamento.

Leggi di più

Prezzi

Il prezzo di AUG | Sweeper varia da $0.11 a $0.23.

Istantanea live: 25 annunci da 25 mercati · al mar 13 ott 2026, 16:21 UTC

PiattaformaPrezzo (USD)Aggiornato
AIM_MARKET$0.11mar 13 ott 2026, 11:42 UTC
ECOSTEAM$0.13mar 13 ott 2026, 16:18 UTC
C5$0.14mar 13 ott 2026, 16:21 UTC
WAXPEER$0.14mar 13 ott 2026, 12:45 UTC
WHITEMARKET$0.14mar 13 ott 2026, 15:34 UTC
HALOSKINS$0.15lun 12 ott 2026, 12:21 UTC
TRADEIT$0.16mar 13 ott 2026, 05:30 UTC
CSFLOAT$0.16lun 12 ott 2026, 21:05 UTC
STEAM$0.17dom 11 ott 2026, 10:02 UTC
CSMONEY$0.17lun 12 ott 2026, 19:11 UTC
BUFF_MARKET$0.18mar 13 ott 2026, 13:01 UTC
SKINPORT$0.18lun 05 ott 2026, 19:50 UTC
BUFF$0.18mar 13 ott 2026, 16:03 UTC
LIS_SKINS$0.20mar 13 ott 2026, 09:35 UTC
SKINSWAP$0.20lun 12 ott 2026, 13:52 UTC
YOUPIN$0.21mar 13 ott 2026, 16:13 UTC
DMARKET$0.21mar 13 ott 2026, 10:48 UTC
UUSKINS$0.21mar 13 ott 2026, 16:16 UTC
SKINLAND$0.21mar 13 ott 2026, 09:27 UTC
AVANMARKET$0.22lun 12 ott 2026, 14:02 UTC
SKINVAULT$0.22lun 12 ott 2026, 00:19 UTC
MARKET_CSGO$0.23mar 13 ott 2026, 00:05 UTC
MANNCO$0.23mar 13 ott 2026, 02:36 UTC
SKINFLOW$0.32dom 11 ott 2026, 09:24 UTC
SHADOWPAY$1.12ven 09 ott 2026, 18:26 UTC
Più basso
$0.11
Mediana
$0.18
Più alto
$0.23

I prezzi richiesti per questa variante vanno da $0.11 a $0.23 su 21 mercati; il più basso è su AIM_MARKET, il più alto su MANNCO.

SeekSkins monitora 26 annunci di mercato per questa variante ed esclude i prezzi anomali dai valori di riepilogo: prezzi inferiori a un quinto della mediana e, se la mediana è sotto 500 $, oltre cinquanta volte la mediana.

I valori di riepilogo usano solo annunci aggiornati nelle ultime 48 ore (quelli più vecchi restano elencati ma esclusi da minimo, mediana e massimo). Gli annunci più vecchi di 15 giorni non vengono elencati.

Nota: 1 offerte aggiuntive sono state escluse come outlier.

Probabilità di drop

La rarità di AUG | Sweeper è Consumer grade, il che lo rende un oggetto da collezione.