Famiglia
Gli 8 annunci più economici tra tutte le varianti di questa famiglia (possono provenire da varianti diverse). — Driver Gloves | Brocade Crane
Istantanea live: 124 annunci da 28 mercati · al mer 14 ott 2026, 10:05 UTC
| Variante | Piattaforma | Prezzo (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | BUFF | $110.89 | mer 14 ott 2026, 09:58 UTC |
| Well-Worn | BUFF | $140.12 | mer 14 ott 2026, 09:58 UTC |
| Field-Tested | SKINSWAP | $142.92 | mer 14 ott 2026, 04:57 UTC |
| Minimal Wear | YOUPIN | $345.94 | mer 14 ott 2026, 09:36 UTC |
| Factory New | MARKET_CSGO | $1,322.00 | mar 13 ott 2026, 00:01 UTC |
- Più basso
- $110.89
- Mediana
- $155.63
- Più alto
- $1,562.65
I prezzi richiesti per questa variante vanno da $110.89 a $1,562.65 su 111 mercati; il più basso è su BUFF, il più alto su MANNCO.
SeekSkins monitora 132 annunci di mercato per questa famiglia ed esclude i prezzi anomali dai valori di riepilogo: prezzi inferiori a un quinto della mediana e, se la mediana è sotto 500 $, oltre cinquanta volte la mediana.
Gli annunci coprono 0 delle 0 varianti di questa famiglia.
La variante più economica di questa famiglia è ora BUFF a $110.89, la più cara MANNCO a $1,562.65.
I valori di riepilogo usano solo annunci aggiornati nelle ultime 48 ore (quelli più vecchi restano elencati ma esclusi da minimo, mediana e massimo). Gli annunci più vecchi di 15 giorni non vengono elencati.
Nota: 8 offerte aggiuntive sono state escluse come outlier.
Variante
Prezzo minimo e massimo per variante di questa famiglia.
| Variante | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
|---|---|---|
| Battle-Scarred | $110.89 | $169.08 |
| Minimal Wear | $345.94 | $548.63 |
| Field-Tested | $142.92 | $223 |
| Well-Worn | $140.12 | $199.36 |
| Factory New | $1322 | $1804.06 |
Copertura per piattaforma
Annunci per piattaforma per 124 annunci di questa famiglia in 15 giorni.
| Piattaforma | Annunci | Prezzo minimo |
|---|---|---|
| BUFF | 5 | $110.89 |
| YOUPIN | 5 | $111.04 |
| SKINSWAP | 4 | $112.14 |
| CSFLOAT | 5 | $113.08 |
| BUFF_MARKET | 5 | $113.34 |
| ECOSTEAM | 5 | $113.87 |
| SKINOUT | 2 | $115.71 |
| SKINVAULT | 4 | $118.11 |
| C5 | 4 | $118.23 |
| AVANMARKET | 5 | $118.27 |
| CSMONEY | 4 | $118.32 |
| AIM_MARKET | 4 | $118.48 |
| DMARKET | 5 | $119.00 |
| WHITEMARKET | 5 | $119.36 |
| HALOSKINS | 4 | $119.59 |
| SHADOWPAY | 5 | $119.64 |
| LIS_SKINS | 5 | $119.69 |
| SKINLAND | 5 | $119.80 |
| WAXPEER | 5 | $120.61 |
| TRADEIT | 5 | $121.79 |
| SKINFLOW | 5 | $125.02 |
| SKINS_MONKEY | 4 | $129.43 |
| SKINPORT | 4 | $131.50 |
| PIRATESWAP | 4 | $131.60 |
| MANNCO | 5 | $136.66 |
| MARKET_CSGO | 5 | $145.67 |
| CS_TRADE | 1 | $157.66 |
| STEAM | 5 | $169.08 |
Prezzo minimo e massimo per variante di questa famiglia.
Verdetto di mercato IA (riassunto gratuito)
RibassistaConfidenza 76%
Basato sulla nostra lettura giornaliera del kline di Driver Gloves | Brocade Crane ({date)}. Solo direzione e confidenza — ragionamento completo, livelli di prezzo e punti di trading fanno parte dei piani a pagamento.