Famiglia
Gli 8 annunci più economici tra tutte le varianti di questa famiglia (possono provenire da varianti diverse). — Flip Knife | Crimson Web
Istantanea live: 209 annunci da 29 mercati · al mer 14 ott 2026, 04:04 UTC
| Variante | Piattaforma | Prezzo (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | SKINOUT | $149.41 | lun 12 ott 2026, 01:38 UTC |
| Field-Tested | BUFF | $157.05 | mer 14 ott 2026, 02:20 UTC |
| Well-Worn | SKINOUT | $176.69 | dom 11 ott 2026, 10:37 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINSWAP | $177.30 | mer 14 ott 2026, 00:57 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | BUFF | $180.44 | gio 08 ott 2026, 19:14 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | DMARKET | $186.18 | mar 06 ott 2026, 07:58 UTC |
| Minimal Wear | CSFLOAT | $246.99 | mar 13 ott 2026, 17:06 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | SKINSWAP | $349.69 | mer 14 ott 2026, 00:57 UTC |
- Più basso
- $151.84
- Mediana
- $208.68
- Più alto
- $1,234.85
I prezzi richiesti per questa variante vanno da $151.84 a $1,234.85 su 180 mercati; il più basso è su DMARKET, il più alto su MANNCO.
SeekSkins monitora 224 annunci di mercato per questa famiglia ed esclude i prezzi anomali dai valori di riepilogo: prezzi inferiori a un quinto della mediana e, se la mediana è sotto 500 $, oltre cinquanta volte la mediana.
Gli annunci coprono 0 delle 0 varianti di questa famiglia.
La variante più economica di questa famiglia è ora DMARKET a $151.84, la più cara MANNCO a $1,234.85.
I valori di riepilogo usano solo annunci aggiornati nelle ultime 48 ore (quelli più vecchi restano elencati ma esclusi da minimo, mediana e massimo). Gli annunci più vecchi di 15 giorni non vengono elencati.
Nota: 15 offerte aggiuntive sono state escluse come outlier.
Variante
Prezzo minimo e massimo per variante di questa famiglia.
| Variante | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
|---|---|---|
| Well-Worn | $176.69 | $257.32 |
| Field-Tested | $157.05 | $233.42 |
| Battle-Scarred | $149.41 | $261.14 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $177.3 | $462.34 |
| Minimal Wear | $246.99 | $413.93 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $186.18 | $650 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $349.69 | $687.43 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $180.44 | $257.31 |
| Factory New | $1128.96 | $1810.82 |
| Factory New · StatTrak™ | — | — |
Copertura per piattaforma
Annunci per piattaforma per 209 annunci di questa famiglia in 15 giorni.
| Piattaforma | Annunci | Prezzo minimo |
|---|---|---|
| SKINOUT | 3 | $149.41 |
| DMARKET | 7 | $151.84 |
| SKINSWAP | 7 | $154.66 |
| AIM_MARKET | 9 | $156.20 |
| BUFF | 8 | $157.05 |
| SKINVAULT | 9 | $157.10 |
| CSMONEY | 6 | $157.19 |
| LIS_SKINS | 9 | $157.80 |
| SKINLAND | 9 | $157.95 |
| WHITEMARKET | 9 | $158.00 |
| TRADEIT | 6 | $158.07 |
| C5 | 9 | $158.08 |
| HALOSKINS | 9 | $159.95 |
| BUFF_MARKET | 5 | $160.22 |
| ECOSTEAM | 9 | $160.47 |
| YOUPIN | 6 | $160.66 |
| UUSKINS | 6 | $161.30 |
| CSFLOAT | 7 | $162.72 |
| SHADOWPAY | 9 | $165.68 |
| WAXPEER | 9 | $165.68 |
| SKINFLOW | 9 | $166.12 |
| AVANMARKET | 9 | $166.68 |
| PIRATESWAP | 5 | $174.42 |
| SKINS_MONKEY | 3 | $182.41 |
| MARKET_CSGO | 9 | $187.05 |
| SKINPORT | 5 | $189.61 |
| LOOTFARM | 2 | $191.00 |
| STEAM | 8 | $216.54 |
| MANNCO | 8 | $216.61 |
Prezzo minimo e massimo per variante di questa famiglia.
Verdetto di mercato IA (riassunto gratuito)
NeutraleConfidenza 65%
Basato sulla nostra lettura giornaliera del kline di Flip Knife | Crimson Web ({date)}. Solo direzione e confidenza — ragionamento completo, livelli di prezzo e punti di trading fanno parte dei piani a pagamento.