Famiglia
Gli 8 annunci più economici tra tutte le varianti di questa famiglia (possono provenire da varianti diverse). — Skeleton Knife | Fade
Istantanea live: 100 annunci da 28 mercati · al mer 14 ott 2026, 04:37 UTC
| Variante | Piattaforma | Prezzo (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Factory New | BUFF | $418.41 | mer 14 ott 2026, 04:32 UTC |
| Factory New · StatTrak™ | CSFLOAT | $450.00 | mer 14 ott 2026, 01:09 UTC |
| Minimal Wear | SKINPORT | $486.46 | mar 13 ott 2026, 18:56 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | C5 | $564.63 | mar 13 ott 2026, 22:01 UTC |
- Più basso
- $418.41
- Mediana
- $502.71
- Più alto
- $1,299.35
I prezzi richiesti per questa variante vanno da $418.41 a $1,299.35 su 88 mercati; il più basso è su BUFF, il più alto su MARKET_CSGO.
SeekSkins monitora 106 annunci di mercato per questa famiglia ed esclude i prezzi anomali dai valori di riepilogo: prezzi inferiori a un quinto della mediana e, se la mediana è sotto 500 $, oltre cinquanta volte la mediana.
Gli annunci coprono 0 delle 0 varianti di questa famiglia.
La variante più economica di questa famiglia è ora BUFF a $418.41, la più cara MARKET_CSGO a $1,299.35.
I valori di riepilogo usano solo annunci aggiornati nelle ultime 48 ore (quelli più vecchi restano elencati ma esclusi da minimo, mediana e massimo). Gli annunci più vecchi di 15 giorni non vengono elencati.
Nota: 6 offerte aggiuntive sono state escluse come outlier.
Variante
Prezzo minimo e massimo per variante di questa famiglia.
| Variante | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
|---|---|---|
| Factory New | $418.41 | $589.53 |
| Factory New · StatTrak™ | $450 | $685.09 |
| Minimal Wear | $486.46 | $782.37 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $564.63 | $1299.35 |
Copertura per piattaforma
Annunci per piattaforma per 100 annunci di questa famiglia in 15 giorni.
| Piattaforma | Annunci | Prezzo minimo |
|---|---|---|
| BUFF | 3 | $418.41 |
| SKINSWAP | 3 | $419.55 |
| CSFLOAT | 4 | $420.57 |
| HALOSKINS | 4 | $422.36 |
| DMARKET | 4 | $425.00 |
| C5 | 4 | $426.78 |
| YOUPIN | 3 | $426.83 |
| BUFF_MARKET | 4 | $426.84 |
| UUSKINS | 3 | $428.54 |
| SKINPORT | 4 | $433.50 |
| AIM_MARKET | 4 | $434.53 |
| LIS_SKINS | 4 | $437.77 |
| CSMONEY | 4 | $438.15 |
| SKINLAND | 4 | $438.20 |
| WHITEMARKET | 4 | $440.28 |
| AVANMARKET | 4 | $440.81 |
| SKINVAULT | 4 | $445.48 |
| SHADOWPAY | 4 | $446.84 |
| ECOSTEAM | 4 | $448.75 |
| WAXPEER | 4 | $450.40 |
| TRADEIT | 3 | $453.70 |
| SKINS_MONKEY | 2 | $482.36 |
| SKINFLOW | 4 | $490.35 |
| MARKET_CSGO | 4 | $493.25 |
| PIRATESWAP | 2 | $497.11 |
| MANNCO | 4 | $531.65 |
| STEAM | 4 | $589.53 |
| LOOTFARM | 1 | $673.89 |
Prezzo minimo e massimo per variante di questa famiglia.
Verdetto di mercato IA (riassunto gratuito)
NeutraleConfidenza 60%
Basato sulla nostra lettura giornaliera del kline di Skeleton Knife | Fade ({date)}. Solo direzione e confidenza — ragionamento completo, livelli di prezzo e punti di trading fanno parte dei piani a pagamento.