Famiglia
Gli 8 annunci più economici tra tutte le varianti di questa famiglia (possono provenire da varianti diverse). — Tec-9 | Terrace
Istantanea live: 112 annunci da 25 mercati · al mer 14 ott 2026, 10:16 UTC
| Variante | Piattaforma | Prezzo (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Minimal Wear | DMARKET | $76.72 | mer 14 ott 2026, 02:51 UTC |
| Battle-Scarred | SKINVAULT | $77.79 | mer 14 ott 2026, 00:27 UTC |
| Well-Worn | SKINSWAP | $78.00 | mer 14 ott 2026, 00:57 UTC |
| Field-Tested | SKINSWAP | $79.72 | mar 13 ott 2026, 23:18 UTC |
| Factory New | CSFLOAT | $94.42 | mar 13 ott 2026, 15:08 UTC |
- Più basso
- $76.72
- Mediana
- $89.73
- Più alto
- $229.58
I prezzi richiesti per questa variante vanno da $76.72 a $229.58 su 98 mercati; il più basso è su DMARKET, il più alto su UUSKINS.
SeekSkins monitora 118 annunci di mercato per questa famiglia ed esclude i prezzi anomali dai valori di riepilogo: prezzi inferiori a un quinto della mediana e, se la mediana è sotto 500 $, oltre cinquanta volte la mediana.
Gli annunci coprono 0 delle 0 varianti di questa famiglia.
La variante più economica di questa famiglia è ora DMARKET a $76.72, la più cara UUSKINS a $229.58.
I valori di riepilogo usano solo annunci aggiornati nelle ultime 48 ore (quelli più vecchi restano elencati ma esclusi da minimo, mediana e massimo). Gli annunci più vecchi di 15 giorni non vengono elencati.
Nota: 6 offerte aggiuntive sono state escluse come outlier.
Variante
Prezzo minimo e massimo per variante di questa famiglia.
| Variante | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
|---|---|---|
| Field-Tested | $79.72 | $126.97 |
| Minimal Wear | $76.72 | $134.33 |
| Factory New | $94.42 | $200.32 |
| Well-Worn | $78 | $135.99 |
| Battle-Scarred | $77.79 | $229.58 |
| Factory New | — | — |
| Field-Tested | — | — |
Copertura per piattaforma
Annunci per piattaforma per 112 annunci di questa famiglia in 15 giorni.
| Piattaforma | Annunci | Prezzo minimo |
|---|---|---|
| DMARKET | 2 | $76.72 |
| SKINVAULT | 5 | $77.79 |
| SKINSWAP | 4 | $78.00 |
| C5 | 5 | $78.30 |
| HALOSKINS | 5 | $78.98 |
| AVANMARKET | 5 | $79.11 |
| ECOSTEAM | 5 | $79.50 |
| AIM_MARKET | 5 | $80.07 |
| LIS_SKINS | 5 | $80.81 |
| SKINFLOW | 5 | $80.84 |
| SKINLAND | 5 | $80.89 |
| CSFLOAT | 5 | $81.60 |
| SHADOWPAY | 5 | $81.67 |
| WAXPEER | 3 | $81.68 |
| WHITEMARKET | 5 | $82.01 |
| CSMONEY | 4 | $84.60 |
| BUFF | 4 | $85.01 |
| YOUPIN | 5 | $85.01 |
| MARKET_CSGO | 5 | $85.40 |
| MANNCO | 5 | $85.57 |
| BUFF_MARKET | 4 | $86.90 |
| UUSKINS | 5 | $87.24 |
| TRADEIT | 4 | $89.00 |
| STEAM | 5 | $89.99 |
| SKINPORT | 2 | $120.52 |
Prezzo minimo e massimo per variante di questa famiglia.
Verdetto di mercato IA (riassunto gratuito)
RibassistaConfidenza 75%
Basato sulla nostra lettura giornaliera del kline di Tec-9 | Terrace ({date)}. Solo direzione e confidenza — ragionamento completo, livelli di prezzo e punti di trading fanno parte dei piani a pagamento.