Famiglia
Gli 8 annunci più economici tra tutte le varianti di questa famiglia (possono provenire da varianti diverse). — AUG | Carved Jade
Istantanea live: 146 annunci da 29 mercati · al mer 14 ott 2026, 00:41 UTC
| Variante | Piattaforma | Prezzo (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Field-Tested | SKINSWAP | $3.11 | mar 13 ott 2026, 16:32 UTC |
| Minimal Wear | HALOSKINS | $3.84 | mar 13 ott 2026, 16:10 UTC |
| Factory New | SKINSWAP | $6.16 | mar 13 ott 2026, 16:32 UTC |
| Minimal Wear | SKINSWAP | $7.24 | mar 13 ott 2026, 16:02 UTC |
| Field-Tested | LIS_SKINS | $9.28 | mar 13 ott 2026, 16:39 UTC |
| Factory New | AVANMARKET | $31.20 | mar 13 ott 2026, 16:32 UTC |
- Più basso
- $3.11
- Mediana
- $6.93
- Più alto
- $45.85
I prezzi richiesti per questa variante vanno da $3.11 a $45.85 su 139 mercati; il più basso è su SKINSWAP, il più alto su STEAM.
SeekSkins monitora 158 annunci di mercato per questa famiglia ed esclude i prezzi anomali dai valori di riepilogo: prezzi inferiori a un quinto della mediana e, se la mediana è sotto 500 $, oltre cinquanta volte la mediana.
Gli annunci coprono 0 delle 0 varianti di questa famiglia.
La variante più economica di questa famiglia è ora SKINSWAP a $3.11, la più cara STEAM a $45.85.
I valori di riepilogo usano solo annunci aggiornati nelle ultime 48 ore (quelli più vecchi restano elencati ma esclusi da minimo, mediana e massimo). Gli annunci più vecchi di 15 giorni non vengono elencati.
Nota: 12 offerte aggiuntive sono state escluse come outlier.
Variante
Prezzo minimo e massimo per variante di questa famiglia.
| Variante | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
|---|---|---|
| Factory New | $7.26 | $45.85 |
| Minimal Wear | $7.24 | $15.9 |
| Field-Tested | $9.16 | $14.52 |
| Factory New | $6.16 | $12.61 |
| Minimal Wear | $3.84 | $6.7 |
| Field-Tested | $3.11 | $5.71 |
Copertura per piattaforma
Annunci per piattaforma per 146 annunci di questa famiglia in 15 giorni.
| Piattaforma | Annunci | Prezzo minimo |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 4 | $3.11 |
| CSMONEY | 4 | $3.14 |
| SKINLAND | 6 | $3.17 |
| LIS_SKINS | 6 | $3.17 |
| C5 | 6 | $3.21 |
| AVANMARKET | 6 | $3.23 |
| ECOSTEAM | 6 | $3.24 |
| HALOSKINS | 6 | $3.24 |
| BUFF | 6 | $3.27 |
| AIM_MARKET | 6 | $3.31 |
| WAXPEER | 4 | $3.33 |
| BUFF_MARKET | 6 | $3.34 |
| WHITEMARKET | 6 | $3.34 |
| SKINVAULT | 6 | $3.40 |
| TRADEIT | 6 | $3.42 |
| SHADOWPAY | 6 | $3.46 |
| MARKET_CSGO | 6 | $3.53 |
| SKINFLOW | 6 | $3.65 |
| CSFLOAT | 6 | $3.70 |
| YOUPIN | 6 | $3.93 |
| UUSKINS | 6 | $3.95 |
| SKINPORT | 4 | $4.05 |
| MANNCO | 5 | $4.07 |
| STEAM | 6 | $4.49 |
| DMARKET | 6 | $5.71 |
| SKINOUT | 1 | $6.65 |
| CS_TRADE | 2 | $7.68 |
| SKINS_MONKEY | 1 | $40.59 |
| LOOTFARM | 1 | $42.78 |
Prezzo minimo e massimo per variante di questa famiglia.
Verdetto di mercato IA (riassunto gratuito)
RibassistaConfidenza 80%
Basato sulla nostra lettura giornaliera del kline di AUG | Carved Jade ({date)}. Solo direzione e confidenza — ragionamento completo, livelli di prezzo e punti di trading fanno parte dei piani a pagamento.