Famiglia
Gli 8 annunci più economici tra tutte le varianti di questa famiglia (possono provenire da varianti diverse). — FAMAS | Dark Water
Istantanea live: 102 annunci da 28 mercati · al mer 14 ott 2026, 04:52 UTC
| Variante | Piattaforma | Prezzo (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Field-Tested | SKINSWAP | $2.17 | mar 13 ott 2026, 19:32 UTC |
| Minimal Wear | C5 | $2.74 | mar 13 ott 2026, 16:42 UTC |
| Field-Tested | BUFF | $8.22 | mer 14 ott 2026, 04:12 UTC |
| Minimal Wear | C5 | $8.66 | mar 13 ott 2026, 04:35 UTC |
- Più basso
- $2.17
- Mediana
- $8.22
- Più alto
- $40.77
I prezzi richiesti per questa variante vanno da $2.17 a $40.77 su 101 mercati; il più basso è su SKINSWAP, il più alto su CSMONEY.
SeekSkins monitora 111 annunci di mercato per questa famiglia ed esclude i prezzi anomali dai valori di riepilogo: prezzi inferiori a un quinto della mediana e, se la mediana è sotto 500 $, oltre cinquanta volte la mediana.
Gli annunci coprono 0 delle 0 varianti di questa famiglia.
La variante più economica di questa famiglia è ora SKINSWAP a $2.17, la più cara CSMONEY a $40.77.
I valori di riepilogo usano solo annunci aggiornati nelle ultime 48 ore (quelli più vecchi restano elencati ma esclusi da minimo, mediana e massimo). Gli annunci più vecchi di 15 giorni non vengono elencati.
Nota: 9 offerte aggiuntive sono state escluse come outlier.
Variante
Prezzo minimo e massimo per variante di questa famiglia.
| Variante | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
|---|---|---|
| Minimal Wear | $8.66 | $25.47 |
| Field-Tested | $3.67 | $40.77 |
| Field-Tested | $2.17 | $3.49 |
| Minimal Wear | $2.74 | $5.21 |
Copertura per piattaforma
Annunci per piattaforma per 102 annunci di questa famiglia in 15 giorni.
| Piattaforma | Annunci | Prezzo minimo |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 4 | $2.17 |
| BUFF_MARKET | 4 | $2.23 |
| ECOSTEAM | 4 | $2.26 |
| C5 | 4 | $2.26 |
| CSFLOAT | 4 | $2.26 |
| LIS_SKINS | 4 | $2.27 |
| MARKET_CSGO | 4 | $2.27 |
| AIM_MARKET | 4 | $2.27 |
| AVANMARKET | 4 | $2.28 |
| SKINLAND | 4 | $2.28 |
| TRADEIT | 4 | $2.29 |
| HALOSKINS | 4 | $2.29 |
| SKINPORT | 4 | $2.29 |
| BUFF | 4 | $2.30 |
| SKINFLOW | 4 | $2.35 |
| WHITEMARKET | 4 | $2.37 |
| WAXPEER | 4 | $2.40 |
| SHADOWPAY | 4 | $2.43 |
| SKINVAULT | 4 | $2.45 |
| YOUPIN | 4 | $2.47 |
| UUSKINS | 4 | $2.48 |
| MANNCO | 3 | $2.70 |
| DMARKET | 4 | $2.82 |
| STEAM | 4 | $3.29 |
| CSMONEY | 4 | $3.49 |
| CS_TRADE | 1 | $10.32 |
| SKINS_MONKEY | 1 | $10.57 |
| SKINOUT | 1 | $11.32 |
Prezzo minimo e massimo per variante di questa famiglia.
Verdetto di mercato IA (riassunto gratuito)
RibassistaConfidenza 88%
Basato sulla nostra lettura giornaliera del kline di FAMAS | Dark Water ({date)}. Solo direzione e confidenza — ragionamento completo, livelli di prezzo e punti di trading fanno parte dei piani a pagamento.