Famiglia
Gli 8 annunci più economici tra tutte le varianti di questa famiglia (possono provenire da varianti diverse). — Galil AR | Stone Cold
Istantanea live: 262 annunci da 29 mercati · al mer 14 ott 2026, 10:18 UTC
| Variante | Piattaforma | Prezzo (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | BUFF | $1.63 | mer 14 ott 2026, 09:50 UTC |
| Well-Worn | CSFLOAT | $1.85 | mar 13 ott 2026, 22:09 UTC |
| Field-Tested | BUFF | $2.14 | mer 14 ott 2026, 09:50 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | SKINSWAP | $3.35 | mar 13 ott 2026, 21:32 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | BUFF_MARKET | $3.50 | mer 14 ott 2026, 02:01 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | YOUPIN | $4.14 | mer 14 ott 2026, 10:10 UTC |
| Minimal Wear | YOUPIN | $4.33 | mer 14 ott 2026, 09:55 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | DMARKET | $9.44 | dom 11 ott 2026, 13:31 UTC |
- Più basso
- $1.63
- Mediana
- $4.50
- Più alto
- $127.37
I prezzi richiesti per questa variante vanno da $1.63 a $127.37 su 250 mercati; il più basso è su BUFF, il più alto su BUFF.
SeekSkins monitora 282 annunci di mercato per questa famiglia ed esclude i prezzi anomali dai valori di riepilogo: prezzi inferiori a un quinto della mediana e, se la mediana è sotto 500 $, oltre cinquanta volte la mediana.
Gli annunci coprono 0 delle 0 varianti di questa famiglia.
La variante più economica di questa famiglia è ora BUFF a $1.63, la più cara BUFF a $127.37.
I valori di riepilogo usano solo annunci aggiornati nelle ultime 48 ore (quelli più vecchi restano elencati ma esclusi da minimo, mediana e massimo). Gli annunci più vecchi di 15 giorni non vengono elencati.
Nota: 20 offerte aggiuntive sono state escluse come outlier.
Variante
Prezzo minimo e massimo per variante di questa famiglia.
| Variante | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
|---|---|---|
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $3.28 | $13.59 |
| Minimal Wear | $4.33 | $6.51 |
| Field-Tested | $2.14 | $2.83 |
| Battle-Scarred | $1.63 | $2.64 |
| Well-Worn | $1.85 | $2.85 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $4.14 | $7.52 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $3.5 | $22.99 |
| Factory New | $16.62 | $30.34 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $9.44 | $12.73 |
| Factory New · StatTrak™ | $25.88 | $35.46 |
| Field-Tested | $34.03 | $73.35 |
| Minimal Wear | $58.23 | $1604.9 |
| Factory New | $459.63 | $459.63 |
Copertura per piattaforma
Annunci per piattaforma per 262 annunci di questa famiglia in 15 giorni.
| Piattaforma | Annunci | Prezzo minimo |
|---|---|---|
| BUFF | 11 | $1.63 |
| SKINSWAP | 9 | $1.70 |
| C5 | 12 | $1.73 |
| AIM_MARKET | 10 | $1.75 |
| HALOSKINS | 10 | $1.76 |
| LIS_SKINS | 12 | $1.78 |
| TRADEIT | 10 | $1.78 |
| SKINLAND | 12 | $1.79 |
| AVANMARKET | 11 | $1.79 |
| SKINFLOW | 12 | $1.80 |
| SKINOUT | 3 | $1.81 |
| ECOSTEAM | 12 | $1.82 |
| WHITEMARKET | 12 | $1.83 |
| SKINVAULT | 10 | $1.83 |
| SKINS_MONKEY | 10 | $1.84 |
| CSFLOAT | 12 | $1.85 |
| SHADOWPAY | 10 | $1.86 |
| YOUPIN | 11 | $1.91 |
| BUFF_MARKET | 10 | $1.94 |
| UUSKINS | 10 | $1.96 |
| MANNCO | 10 | $1.97 |
| CS_TRADE | 2 | $2.00 |
| MARKET_CSGO | 12 | $2.50 |
| STEAM | 11 | $2.64 |
| WAXPEER | 6 | $3.99 |
| DMARKET | 4 | $4.79 |
| SKINPORT | 3 | $9.86 |
| CSMONEY | 4 | $10.03 |
| LOOTFARM | 1 | $22.18 |
Prezzo minimo e massimo per variante di questa famiglia.
Verdetto di mercato IA (riassunto gratuito)
RibassistaConfidenza 60%
Basato sulla nostra lettura giornaliera del kline di Galil AR | Stone Cold ({date)}. Solo direzione e confidenza — ragionamento completo, livelli di prezzo e punti di trading fanno parte dei piani a pagamento.