Famiglia
Gli 8 annunci più economici tra tutte le varianti di questa famiglia (possono provenire da varianti diverse). — XM1014 | Run Run Run
Istantanea live: 228 annunci da 27 mercati · al mer 14 ott 2026, 05:12 UTC
| Variante | Piattaforma | Prezzo (USD) | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | YOUPIN | $0.11 | lun 12 ott 2026, 09:16 UTC |
| Well-Worn | BUFF | $0.12 | mer 14 ott 2026, 04:57 UTC |
| Field-Tested | BUFF | $0.13 | mer 14 ott 2026, 05:06 UTC |
| Field-Tested | CSFLOAT | $0.17 | mer 14 ott 2026, 02:09 UTC |
| Battle-Scarred | DMARKET | $0.18 | gio 08 ott 2026, 17:14 UTC |
| Minimal Wear | YOUPIN | $0.40 | lun 12 ott 2026, 09:22 UTC |
| Well-Worn | DMARKET | $0.51 | mer 14 ott 2026, 03:59 UTC |
| Minimal Wear | CSMONEY | $0.51 | mer 14 ott 2026, 02:23 UTC |
- Più basso
- $0.11
- Mediana
- $0.45
- Più alto
- $8.03
I prezzi richiesti per questa variante vanno da $0.11 a $8.03 su 203 mercati; il più basso è su YOUPIN, il più alto su SKINPORT.
SeekSkins monitora 268 annunci di mercato per questa famiglia ed esclude i prezzi anomali dai valori di riepilogo: prezzi inferiori a un quinto della mediana e, se la mediana è sotto 500 $, oltre cinquanta volte la mediana.
Gli annunci coprono 0 delle 0 varianti di questa famiglia.
La variante più economica di questa famiglia è ora YOUPIN a $0.11, la più cara SKINPORT a $8.03.
I valori di riepilogo usano solo annunci aggiornati nelle ultime 48 ore (quelli più vecchi restano elencati ma esclusi da minimo, mediana e massimo). Gli annunci più vecchi di 15 giorni non vengono elencati.
Nota: 40 offerte aggiuntive sono state escluse come outlier.
Variante
Prezzo minimo e massimo per variante di questa famiglia.
| Variante | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
|---|---|---|
| Field-Tested | $0.13 | $1.21 |
| Factory New | $1.51 | $2.53 |
| Minimal Wear | $0.4 | $1.1 |
| Battle-Scarred | $0.11 | $1.35 |
| Well-Worn | $0.12 | $1.36 |
| Field-Tested | $0.17 | $1.18 |
| Minimal Wear | $0.51 | $1.11 |
| Factory New | $2.14 | $4.46 |
| Battle-Scarred | $0.18 | $8.03 |
| Well-Worn | $0.51 | $5.84 |
Copertura per piattaforma
Annunci per piattaforma per 228 annunci di questa famiglia in 15 giorni.
| Piattaforma | Annunci | Prezzo minimo |
|---|---|---|
| YOUPIN | 10 | $0.11 |
| BUFF | 10 | $0.11 |
| C5 | 10 | $0.11 |
| TRADEIT | 9 | $0.12 |
| ECOSTEAM | 10 | $0.12 |
| HALOSKINS | 10 | $0.12 |
| WHITEMARKET | 10 | $0.12 |
| AIM_MARKET | 10 | $0.12 |
| LIS_SKINS | 10 | $0.13 |
| SKINOUT | 4 | $0.13 |
| SKINS_MONKEY | 5 | $0.13 |
| SKINVAULT | 10 | $0.13 |
| CSMONEY | 10 | $0.13 |
| CSFLOAT | 9 | $0.14 |
| SKINSWAP | 5 | $0.14 |
| WAXPEER | 9 | $0.14 |
| CS_TRADE | 2 | $0.14 |
| SHADOWPAY | 10 | $0.14 |
| SKINLAND | 10 | $0.14 |
| SKINPORT | 8 | $0.15 |
| MANNCO | 6 | $0.15 |
| AVANMARKET | 10 | $0.15 |
| MARKET_CSGO | 10 | $0.16 |
| DMARKET | 8 | $0.18 |
| STEAM | 10 | $0.18 |
| SKINFLOW | 6 | $0.43 |
| BUFF_MARKET | 7 | $1.10 |
Prezzo minimo e massimo per variante di questa famiglia.
Verdetto di mercato IA (riassunto gratuito)
RialzistaConfidenza 75%
Basato sulla nostra lettura giornaliera del kline di XM1014 | Run Run Run ({date)}. Solo direzione e confidenza — ragionamento completo, livelli di prezzo e punti di trading fanno parte dei piani a pagamento.