AI市場判定(無料サマリー)
強気信頼度 90%
Tec-9 | Phoenix Chalk の毎日のK線解読(Sun Oct 11)に基づきます。方向と信頼度のみ —— 根拠の全文、価格帯、取引ポイントは有料プランの対象です。
続きを読む閉じる価格
Tec-9 | Phoenix Chalk の価格は $0.46 から $2.14 の範囲です.
ライブスナップショット: 25 マーケットの 25 件の出品 · 2026年10月14日(水) 00:33 UTC 時点
| マーケット | 価格(USD) | 更新 |
|---|---|---|
| AVANMARKET | $0.46 | 2026年10月13日(火) 16:02 UTC |
| SKINSWAP | $0.46 | 2026年10月13日(火) 14:32 UTC |
| SKINVAULT | $0.46 | 2026年10月13日(火) 14:55 UTC |
| ECOSTEAM | $0.46 | 2026年10月13日(火) 16:37 UTC |
| TRADEIT | $0.47 | 2026年10月13日(火) 13:40 UTC |
| LIS_SKINS | $0.47 | 2026年10月13日(火) 16:39 UTC |
| SHADOWPAY | $0.47 | 2026年10月13日(火) 16:35 UTC |
| WHITEMARKET | $0.48 | 2026年10月13日(火) 16:34 UTC |
| AIM_MARKET | $0.48 | 2026年10月13日(火) 15:03 UTC |
| SKINLAND | $0.48 | 2026年10月13日(火) 16:36 UTC |
| BUFF | $0.49 | 2026年10月13日(火) 22:16 UTC |
| C5 | $0.50 | 2026年10月13日(火) 22:13 UTC |
| HALOSKINS | $0.50 | 2026年10月13日(火) 21:24 UTC |
| CSDEALS | $0.51 | 2026年10月08日(木) 08:59 UTC |
| CSFLOAT | $0.52 | 2026年10月13日(火) 16:08 UTC |
| MARKET_CSGO | $0.55 | 2026年10月14日(水) 00:18 UTC |
| SKINFLOW | $0.55 | 2026年10月13日(火) 09:20 UTC |
| YOUPIN | $0.56 | 2026年10月13日(火) 22:13 UTC |
| CS_TRADE | $0.56 | 2026年10月13日(火) 14:42 UTC |
| UUSKINS | $0.58 | 2026年10月13日(火) 16:31 UTC |
| SKINS_MONKEY | $0.59 | 2026年10月12日(月) 15:01 UTC |
| MANNCO | $0.59 | 2026年10月13日(火) 12:42 UTC |
| STEAM | $0.70 | 2026年10月13日(火) 22:16 UTC |
| BUFF_MARKET | $0.80 | 2026年10月13日(火) 01:11 UTC |
| DMARKET | $2.14 | 2026年10月14日(水) 00:33 UTC |
- 最安
- $0.46
- 中央値
- $0.50
- 最高
- $2.14
このバリアントの提示価格は 24 マーケットで $0.46〜$2.14。最安は AVANMARKET、最高は DMARKET です。
SeekSkins はこのバリアントの 26 件の出品を追跡しており、中央値の 5 分の 1 未満の価格、および中央値が $500 未満の場合に中央値の 50 倍を超える価格は集計値から除外します。
集計数値は 48 時間以内に更新された出品のみを使用します(それより古い出品は表示されますが、最安値・中央値・最高値には含まれません)。15 日を超える出品は表示しません。
注:追加の提示 1 件は外れ値として除外しました。
ドロップ率
Tec-9 | Phoenix Chalk のレアリティは Consumer grade です, コレクターアイテムです.