AI市場判定(無料サマリー)
弱気信頼度 70%
Tec-9 | Whiteout の毎日のK線解読(Wed Oct 14)に基づきます。方向と信頼度のみ —— 根拠の全文、価格帯、取引ポイントは有料プランの対象です。
スキンの説明
続きを読む閉じる価格
Tec-9 | Whiteout の価格は $10.58 から $18.86 の範囲です.
ライブスナップショット: 26 マーケットの 26 件の出品 · 2026年10月13日(火) 16:59 UTC 時点
| マーケット | 価格(USD) | 更新 |
|---|---|---|
| LIS_SKINS | $10.58 | 2026年10月13日(火) 16:59 UTC |
| SKINLAND | $10.58 | 2026年10月13日(火) 16:54 UTC |
| SKINSWAP | $10.59 | 2026年10月13日(火) 16:32 UTC |
| HALOSKINS | $10.79 | 2026年10月13日(火) 16:56 UTC |
| ECOSTEAM | $10.80 | 2026年10月13日(火) 16:57 UTC |
| SKINVAULT | $10.90 | 2026年10月13日(火) 16:53 UTC |
| YOUPIN | $11.04 | 2026年10月12日(月) 22:22 UTC |
| WAXPEER | $11.11 | 2026年10月13日(火) 16:51 UTC |
| WHITEMARKET | $11.14 | 2026年10月13日(火) 16:58 UTC |
| AIM_MARKET | $11.15 | 2026年10月13日(火) 16:40 UTC |
| BUFF | $11.20 | 2026年10月13日(火) 16:50 UTC |
| AVANMARKET | $11.27 | 2026年10月13日(火) 16:32 UTC |
| C5 | $11.27 | 2026年10月12日(月) 22:23 UTC |
| BUFF_MARKET | $11.43 | 2026年10月13日(火) 16:31 UTC |
| SHADOWPAY | $11.50 | 2026年10月13日(火) 16:59 UTC |
| CSFLOAT | $11.57 | 2026年10月13日(火) 16:08 UTC |
| TRADEIT | $11.75 | 2026年10月13日(火) 14:02 UTC |
| DMARKET | $11.79 | 2026年10月13日(火) 16:38 UTC |
| MARKET_CSGO | $12.46 | 2026年10月13日(火) 00:11 UTC |
| CSMONEY | $12.66 | 2026年10月13日(火) 16:33 UTC |
| SKINPORT | $12.77 | 2026年10月13日(火) 16:56 UTC |
| SKINS_MONKEY | $13.36 | 2026年10月13日(火) 15:01 UTC |
| MANNCO | $13.44 | 2026年10月13日(火) 15:56 UTC |
| SKINOUT | $14.18 | 2026年10月13日(火) 16:37 UTC |
| SKINFLOW | $16.53 | 2026年10月12日(月) 17:50 UTC |
| STEAM | $18.86 | 2026年10月12日(月) 22:17 UTC |
- 最安
- $10.58
- 中央値
- $11.35
- 最高
- $18.86
このバリアントの提示価格は 26 マーケットで $10.58〜$18.86。最安は LIS_SKINS、最高は STEAM です。
SeekSkins はこのバリアントの 29 件の出品を追跡しており、中央値の 5 分の 1 未満の価格、および中央値が $500 未満の場合に中央値の 50 倍を超える価格は集計値から除外します。
集計数値は 48 時間以内に更新された出品のみを使用します(それより古い出品は表示されますが、最安値・中央値・最高値には含まれません)。15 日を超える出品は表示しません。
注:追加の提示 3 件は外れ値として除外しました。
背景
Tec-9 | Whiteout は 2025年3月31日 に CS2 で登場しました as part of the "Spring Forward" update.
ドロップ率
Tec-9 | Whiteout のレアリティは 制限 です, 開封時のドロップ率は約 0.64% で、レアドロップです.
エクステリア
Tec-9 | Whiteout のフロート値は 0.06 から 1.00 の範囲で、工場出荷時、僅かな磨耗、戦場で実戦使用、磨耗が激しいと戦闘による傷が存在します
入手方法
Tec-9 | Whiteout は 6 個のコンテナから入手できます(Restricted 、LongDog、France など)The Train 2025 Collection に属します