AI市場判定(無料サマリー)
弱気信頼度 96%
SG 553 | Waves Perforated の毎日のK線解読(Fri Oct 09)に基づきます。方向と信頼度のみ —— 根拠の全文、価格帯、取引ポイントは有料プランの対象です。
続きを読む閉じる価格
記念品 SG 553 | Waves Perforated の価格は $3.47 から $37.05 の範囲です.
ライブスナップショット: 21 マーケットの 21 件の出品 · 2026年10月13日(火) 15:53 UTC 時点
| マーケット | 価格(USD) | 更新 |
|---|---|---|
| AVANMARKET | $3.47 | 2026年10月13日(火) 08:01 UTC |
| ECOSTEAM | $3.55 | 2026年10月13日(火) 12:49 UTC |
| AIM_MARKET | $3.59 | 2026年10月13日(火) 08:03 UTC |
| LIS_SKINS | $3.59 | 2026年10月13日(火) 09:27 UTC |
| SKINLAND | $3.60 | 2026年10月13日(火) 09:21 UTC |
| WAXPEER | $3.65 | 2026年10月13日(火) 11:35 UTC |
| MARKET_CSGO | $3.97 | 2026年10月13日(火) 00:05 UTC |
| SHADOWPAY | $3.97 | 2026年10月13日(火) 15:36 UTC |
| STEAM | $4.50 | 2026年10月13日(火) 08:15 UTC |
| C5 | $5.63 | 2026年10月13日(火) 15:53 UTC |
| HALOSKINS | $5.68 | 2026年10月13日(火) 08:06 UTC |
| BUFF | $5.68 | 2026年10月09日(金) 22:11 UTC |
| SKINVAULT | $7.29 | 2026年10月12日(月) 01:25 UTC |
| WHITEMARKET | $7.29 | 2026年10月13日(火) 13:37 UTC |
| YOUPIN | $7.47 | 2026年10月10日(土) 04:19 UTC |
| UUSKINS | $7.50 | 2026年10月10日(土) 00:04 UTC |
| TRADEIT | $7.66 | 2026年10月12日(月) 01:37 UTC |
| SKINPORT | $16.94 | 2026年10月13日(火) 04:56 UTC |
| CSFLOAT | $20.00 | 2026年10月08日(木) 17:50 UTC |
| CSMONEY | $24.45 | 2026年10月13日(火) 08:52 UTC |
| SKINFLOW | $37.05 | 2026年10月13日(火) 09:20 UTC |
- 最安
- $3.47
- 中央値
- $4.50
- 最高
- $37.05
このバリアントの提示価格は 17 マーケットで $3.47〜$37.05。最安は AVANMARKET、最高は SKINFLOW です。
SeekSkins はこのバリアントの 22 件の出品を追跡しており、中央値の 5 分の 1 未満の価格、および中央値が $500 未満の場合に中央値の 50 倍を超える価格は集計値から除外します。
集計数値は 48 時間以内に更新された出品のみを使用します(それより古い出品は表示されますが、最安値・中央値・最高値には含まれません)。15 日を超える出品は表示しません。
注:追加の提示 1 件は外れ値として除外しました。
ドロップ率
記念品 SG 553 | Waves Perforated のレアリティは Consumer grade です, コレクターアイテムです.