AI市場判定(無料サマリー)
弱気信頼度 75%
Flip Knife | Slaughter の毎日のK線解読(Sun Oct 04)に基づきます。方向と信頼度のみ —— 根拠の全文、価格帯、取引ポイントは有料プランの対象です。
続きを読む閉じる価格
★ StatTrak™ Flip ナイフ | Slaughter の価格は $275.07 から $355.31 の範囲です.
ライブスナップショット: 25 マーケットの 25 件の出品 · 2026年10月14日(水) 03:58 UTC 時点
| マーケット | 価格(USD) | 更新 |
|---|---|---|
| BUFF_MARKET | $255.00 | 2026年10月09日(金) 04:01 UTC |
| AIM_MARKET | $275.07 | 2026年10月14日(水) 03:47 UTC |
| SKINSWAP | $275.83 | 2026年10月14日(水) 00:57 UTC |
| DMARKET | $276.99 | 2026年10月14日(水) 01:24 UTC |
| TRADEIT | $280.00 | 2026年10月12日(月) 09:19 UTC |
| SKINVAULT | $281.45 | 2026年10月14日(水) 00:27 UTC |
| BUFF | $283.77 | 2026年10月09日(金) 22:11 UTC |
| C5 | $285.99 | 2026年10月14日(水) 03:58 UTC |
| ECOSTEAM | $286.76 | 2026年10月14日(水) 01:11 UTC |
| CSMONEY | $287.55 | 2026年10月10日(土) 12:36 UTC |
| HALOSKINS | $288.69 | 2026年10月13日(火) 23:26 UTC |
| AVANMARKET | $289.64 | 2026年10月14日(水) 01:02 UTC |
| MARKET_CSGO | $291.33 | 2026年10月14日(水) 00:04 UTC |
| WHITEMARKET | $292.59 | 2026年10月13日(火) 23:41 UTC |
| LIS_SKINS | $294.67 | 2026年10月14日(水) 01:44 UTC |
| SKINLAND | $294.96 | 2026年10月14日(水) 01:45 UTC |
| SHADOWPAY | $295.51 | 2026年10月14日(水) 03:43 UTC |
| WAXPEER | $295.52 | 2026年10月14日(水) 01:43 UTC |
| YOUPIN | $297.26 | 2026年10月10日(土) 07:54 UTC |
| UUSKINS | $298.45 | 2026年10月10日(土) 07:54 UTC |
| CSFLOAT | $306.00 | 2026年10月12日(月) 23:06 UTC |
| SKINPORT | $311.18 | 2026年10月13日(火) 05:56 UTC |
| SKINFLOW | $313.32 | 2026年10月14日(水) 01:26 UTC |
| MANNCO | $337.63 | 2026年10月13日(火) 18:06 UTC |
| STEAM | $355.31 | 2026年10月13日(火) 21:00 UTC |
- 最安
- $275.07
- 中央値
- $291.96
- 最高
- $355.31
このバリアントの提示価格は 20 マーケットで $275.07〜$355.31。最安は AIM_MARKET、最高は STEAM です。
SeekSkins はこのバリアントの 26 件の出品を追跡しており、中央値の 5 分の 1 未満の価格、および中央値が $500 未満の場合に中央値の 50 倍を超える価格は集計値から除外します。
集計数値は 48 時間以内に更新された出品のみを使用します(それより古い出品は表示されますが、最安値・中央値・最高値には含まれません)。15 日を超える出品は表示しません。
注:追加の提示 1 件は外れ値として除外しました。
ドロップ率
★ StatTrak™ Flip ナイフ | Slaughter のレアリティは 極秘 です, 開封時のドロップ率は約 0.26% で、最も希少なドロップ種別です.
入手方法
★ StatTrak™ Flip ナイフ | Slaughter は 11 個のコンテナから入手できます(CS:GO Weapon Case、CS:GO Weapon Case 2、CS:GO Weapon Case 3 など)