ファミリー
このファミリー全バリアントの中で最も安い 8 件の出品です(異なるバリアントの場合があります)。 — Flip Knife | Stained
ライブスナップショット: 27 マーケットの 207 件の出品 · 2026年10月14日(水) 10:28 UTC 時点
| バリアント | マーケット | 価格(USD) | 更新 |
|---|---|---|---|
| Well-Worn | SKINSWAP | $106.75 | 2026年10月14日(水) 03:27 UTC |
| Battle-Scarred | SKINSWAP | $107.54 | 2026年10月14日(水) 03:27 UTC |
| Field-Tested | SKINSWAP | $112.81 | 2026年10月14日(水) 03:27 UTC |
| Minimal Wear | SKINSWAP | $118.02 | 2026年10月14日(水) 02:57 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | BUFF_MARKET | $120.00 | 2026年10月01日(木) 20:06 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | PIRATESWAP | $120.41 | 2026年10月10日(土) 00:25 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | CSFLOAT | $123.21 | 2026年10月10日(土) 06:57 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | CSMONEY | $127.20 | 2026年10月13日(火) 15:19 UTC |
- 最安
- $106.75
- 中央値
- $132.47
- 最高
- $538.18
このバリアントの提示価格は 182 マーケットで $106.75〜$538.18。最安は SKINSWAP、最高は WAXPEER です。
SeekSkins はこのファミリーの 223 件の出品を追跡しており、中央値の 5 分の 1 未満の価格、および中央値が $500 未満の場合に中央値の 50 倍を超える価格は集計値から除外します。
出品はこのファミリーの 0 バリアント中 0 バリアントをカバーしています。
現在このファミリーで最も安いバリアントは SKINSWAP($106.75)、最も高いのは WAXPEER($538.18)です。
集計数値は 48 時間以内に更新された出品のみを使用します(それより古い出品は表示されますが、最安値・中央値・最高値には含まれません)。15 日を超える出品は表示しません。
注:追加の提示 16 件は外れ値として除外しました。
バリアント
このファミリーの各バリアントの最安値と最高値です。
| バリアント | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| Field-Tested · StatTrak™ | $123.21 | $229.83 |
| Minimal Wear | $118.02 | $167.28 |
| Field-Tested | $112.81 | $186.08 |
| Well-Worn | $106.09 | $189.89 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $120 | $171.59 |
| Factory New | $165.11 | $334.78 |
| Battle-Scarred | $107.54 | $179.43 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $127.2 | $240 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $120.41 | $168.12 |
| Factory New · StatTrak™ | $315 | $538.18 |
プラットフォーム別カバレッジ
このファミリーの 15 日以内の 207 件の出品のプラットフォーム別内訳です。
| マーケット | 出品数 | 最安値 |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 7 | $106.75 |
| YOUPIN | 7 | $107.38 |
| CSFLOAT | 10 | $108.00 |
| BUFF_MARKET | 9 | $108.24 |
| BUFF | 9 | $108.70 |
| LIS_SKINS | 9 | $108.92 |
| SKINLAND | 9 | $109.02 |
| ECOSTEAM | 10 | $109.08 |
| C5 | 10 | $109.60 |
| DMARKET | 1 | $109.69 |
| TRADEIT | 8 | $110.00 |
| UUSKINS | 7 | $110.20 |
| SKINVAULT | 10 | $110.56 |
| AIM_MARKET | 10 | $110.73 |
| HALOSKINS | 10 | $110.85 |
| AVANMARKET | 9 | $111.53 |
| CSMONEY | 4 | $111.59 |
| WHITEMARKET | 10 | $114.35 |
| WAXPEER | 2 | $115.22 |
| SKINFLOW | 10 | $115.24 |
| SHADOWPAY | 10 | $115.71 |
| PIRATESWAP | 6 | $120.41 |
| MARKET_CSGO | 9 | $121.68 |
| SKINS_MONKEY | 4 | $125.58 |
| MANNCO | 7 | $132.47 |
| SKINOUT | 1 | $150.89 |
| STEAM | 9 | $164.81 |
このファミリーの各バリアントの最安値と最高値です。
AI市場判定(無料サマリー)
弱気信頼度 65%
Flip Knife | Stained の毎日のK線解読(Fri Oct 09)に基づきます。方向と信頼度のみ —— 根拠の全文、価格帯、取引ポイントは有料プランの対象です。