ファミリー
このファミリー全バリアントの中で最も安い 8 件の出品です(異なるバリアントの場合があります)。 — Karambit | Urban Masked
ライブスナップショット: 28 マーケットの 214 件の出品 · 2026年10月14日(水) 03:57 UTC 時点
| バリアント | マーケット | 価格(USD) | 更新 |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | SKINSWAP | $355.84 | 2026年10月14日(水) 02:57 UTC |
| Field-Tested | CSFLOAT | $363.00 | 2026年10月14日(水) 00:09 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | SKINSWAP | $363.68 | 2026年10月14日(水) 03:57 UTC |
| Well-Worn | BUFF | $365.81 | 2026年10月14日(水) 03:07 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | CSFLOAT | $380.86 | 2026年10月13日(火) 15:08 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | DMARKET | $401.78 | 2026年10月13日(火) 06:23 UTC |
| Minimal Wear | BUFF | $433.20 | 2026年10月13日(火) 16:07 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | SKINSWAP | $510.21 | 2026年10月13日(火) 03:32 UTC |
- 最安
- $355.84
- 中央値
- $422.93
- 最高
- $979.70
このバリアントの提示価格は 185 マーケットで $355.84〜$979.70。最安は SKINSWAP、最高は STEAM です。
SeekSkins はこのファミリーの 227 件の出品を追跡しており、中央値の 5 分の 1 未満の価格、および中央値が $500 未満の場合に中央値の 50 倍を超える価格は集計値から除外します。
出品はこのファミリーの 0 バリアント中 0 バリアントをカバーしています。
現在このファミリーで最も安いバリアントは SKINSWAP($355.84)、最も高いのは STEAM($979.70)です。
集計数値は 48 時間以内に更新された出品のみを使用します(それより古い出品は表示されますが、最安値・中央値・最高値には含まれません)。15 日を超える出品は表示しません。
注:追加の提示 13 件は外れ値として除外しました。
バリアント
このファミリーの各バリアントの最安値と最高値です。
| バリアント | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| Well-Worn | $365.81 | $640 |
| Battle-Scarred | $355.84 | $526.43 |
| Field-Tested | $363 | $559.64 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $380.86 | $670 |
| Minimal Wear | $433.2 | $648.75 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $401.78 | $619.49 |
| Factory New | $693.88 | $1312.1 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $363.68 | $738 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $510.21 | $979.7 |
プラットフォーム別カバレッジ
このファミリーの 15 日以内の 214 件の出品のプラットフォーム別内訳です。
| マーケット | 出品数 | 最安値 |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 8 | $355.84 |
| BUFF | 9 | $362.07 |
| CSFLOAT | 8 | $363.00 |
| YOUPIN | 9 | $365.86 |
| UUSKINS | 9 | $367.32 |
| AIM_MARKET | 9 | $368.69 |
| BUFF_MARKET | 7 | $369.36 |
| ECOSTEAM | 9 | $373.43 |
| HALOSKINS | 7 | $376.27 |
| C5 | 8 | $378.06 |
| LIS_SKINS | 9 | $378.19 |
| CSMONEY | 8 | $378.48 |
| SKINLAND | 9 | $378.56 |
| DMARKET | 8 | $380.99 |
| SKINVAULT | 7 | $382.51 |
| SKINFLOW | 9 | $383.17 |
| AVANMARKET | 9 | $385.22 |
| SHADOWPAY | 9 | $385.68 |
| WAXPEER | 6 | $388.75 |
| WHITEMARKET | 9 | $390.53 |
| TRADEIT | 9 | $391.98 |
| MANNCO | 8 | $402.32 |
| SKINPORT | 4 | $409.66 |
| SKINS_MONKEY | 6 | $415.53 |
| MARKET_CSGO | 7 | $416.54 |
| PIRATESWAP | 4 | $429.79 |
| LOOTFARM | 2 | $476.97 |
| STEAM | 8 | $515.83 |
このファミリーの各バリアントの最安値と最高値です。
AI市場判定(無料サマリー)
弱気信頼度 70%
Karambit | Urban Masked の毎日のK線解読(Fri Oct 09)に基づきます。方向と信頼度のみ —— 根拠の全文、価格帯、取引ポイントは有料プランの対象です。