ファミリー
このファミリー全バリアントの中で最も安い 8 件の出品です(異なるバリアントの場合があります)。 — Shadow Daggers | Damascus Steel
ライブスナップショット: 30 マーケットの 223 件の出品 · 2026年10月14日(水) 04:29 UTC 時点
| バリアント | マーケット | 価格(USD) | 更新 |
|---|---|---|---|
| Field-Tested | SKINSWAP | $38.57 | 2026年10月14日(水) 03:27 UTC |
| Well-Worn | CSFLOAT | $41.22 | 2026年10月13日(火) 03:06 UTC |
| Minimal Wear | BUFF | $41.84 | 2026年10月14日(水) 03:27 UTC |
| Battle-Scarred | DMARKET | $42.77 | 2026年10月11日(日) 12:24 UTC |
| Factory New | AIM_MARKET | $54.71 | 2026年10月14日(水) 04:09 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINSWAP | $62.26 | 2026年10月14日(水) 01:27 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | SKINSWAP | $68.42 | 2026年10月14日(水) 00:57 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | CSFLOAT | $79.84 | 2026年9月29日(火) 20:56 UTC |
- 最安
- $38.57
- 中央値
- $58.84
- 最高
- $215.34
このバリアントの提示価格は 203 マーケットで $38.57〜$215.34。最安は SKINSWAP、最高は MARKET_CSGO です。
SeekSkins はこのファミリーの 241 件の出品を追跡しており、中央値の 5 分の 1 未満の価格、および中央値が $500 未満の場合に中央値の 50 倍を超える価格は集計値から除外します。
出品はこのファミリーの 0 バリアント中 0 バリアントをカバーしています。
現在このファミリーで最も安いバリアントは SKINSWAP($38.57)、最も高いのは MARKET_CSGO($215.34)です。
集計数値は 48 時間以内に更新された出品のみを使用します(それより古い出品は表示されますが、最安値・中央値・最高値には含まれません)。15 日を超える出品は表示しません。
注:追加の提示 18 件は外れ値として除外しました。
バリアント
このファミリーの各バリアントの最安値と最高値です。
| バリアント | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| Minimal Wear | $41.84 | $62.21 |
| Field-Tested | $38.57 | $54.18 |
| Factory New | $54.71 | $77.22 |
| Battle-Scarred | $42.77 | $83.61 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $62.26 | $93.99 |
| Factory New · StatTrak™ | $98.89 | $244.88 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $68.42 | $99.09 |
| Well-Worn | $41.22 | $82 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $56.81 | $179.97 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $70.72 | $113.58 |
プラットフォーム別カバレッジ
このファミリーの 15 日以内の 223 件の出品のプラットフォーム別内訳です。
| マーケット | 出品数 | 最安値 |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 7 | $38.57 |
| C5 | 10 | $39.31 |
| LIS_SKINS | 10 | $39.34 |
| SKINLAND | 10 | $39.37 |
| TRADEIT | 8 | $39.39 |
| HALOSKINS | 8 | $39.69 |
| AIM_MARKET | 10 | $40.02 |
| BUFF_MARKET | 6 | $40.35 |
| ECOSTEAM | 10 | $40.35 |
| SKINVAULT | 9 | $40.52 |
| CSMONEY | 7 | $40.62 |
| SKINFLOW | 10 | $40.63 |
| CSFLOAT | 9 | $41.22 |
| WHITEMARKET | 10 | $41.23 |
| DMARKET | 8 | $41.28 |
| WAXPEER | 10 | $41.31 |
| YOUPIN | 7 | $41.46 |
| AVANMARKET | 8 | $41.51 |
| UUSKINS | 7 | $41.63 |
| BUFF | 7 | $41.84 |
| SHADOWPAY | 10 | $41.99 |
| SKINOUT | 1 | $42.19 |
| MARKET_CSGO | 10 | $43.55 |
| CS_TRADE | 1 | $44.02 |
| SKINPORT | 7 | $46.29 |
| SKINS_MONKEY | 3 | $46.64 |
| MANNCO | 8 | $49.34 |
| LOOTFARM | 1 | $53.90 |
| STEAM | 10 | $54.18 |
| PIRATESWAP | 1 | $67.29 |
このファミリーの各バリアントの最安値と最高値です。
AI市場判定(無料サマリー)
強気信頼度 75%
Shadow Daggers | Damascus Steel の毎日のK線解読(Sat Oct 10)に基づきます。方向と信頼度のみ —— 根拠の全文、価格帯、取引ポイントは有料プランの対象です。