ファミリー
このファミリー全バリアントの中で最も安い 8 件の出品です(異なるバリアントの場合があります)。 — Shadow Daggers | Lore
ライブスナップショット: 30 マーケットの 257 件の出品 · 2026年10月14日(水) 04:54 UTC 時点
| バリアント | マーケット | 価格(USD) | 更新 |
|---|---|---|---|
| Well-Worn | TRADEIT | $41.61 | 2026年10月14日(水) 02:51 UTC |
| Battle-Scarred | TRADEIT | $42.22 | 2026年10月14日(水) 02:51 UTC |
| Field-Tested | TRADEIT | $42.91 | 2026年10月14日(水) 03:51 UTC |
| Minimal Wear | CSMONEY | $52.60 | 2026年10月14日(水) 04:38 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | SKINSWAP | $57.35 | 2026年10月14日(水) 03:57 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | CSMONEY | $57.39 | 2026年10月14日(水) 03:20 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | DMARKET | $61.39 | 2026年10月13日(火) 12:23 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | SKINSWAP | $69.44 | 2026年10月14日(水) 03:57 UTC |
- 最安
- $41.61
- 中央値
- $62.76
- 最高
- $345.15
このバリアントの提示価格は 245 マーケットで $41.61〜$345.15。最安は TRADEIT、最高は STEAM です。
SeekSkins はこのファミリーの 274 件の出品を追跡しており、中央値の 5 分の 1 未満の価格、および中央値が $500 未満の場合に中央値の 50 倍を超える価格は集計値から除外します。
出品はこのファミリーの 0 バリアント中 0 バリアントをカバーしています。
現在このファミリーで最も安いバリアントは TRADEIT($41.61)、最も高いのは STEAM($345.15)です。
集計数値は 48 時間以内に更新された出品のみを使用します(それより古い出品は表示されますが、最安値・中央値・最高値には含まれません)。15 日を超える出品は表示しません。
注:追加の提示 17 件は外れ値として除外しました。
バリアント
このファミリーの各バリアントの最安値と最高値です。
| バリアント | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| Minimal Wear | $52.6 | $74.94 |
| Battle-Scarred | $42.22 | $58.57 |
| Field-Tested | $42.91 | $65.47 |
| Well-Worn | $41.61 | $60.02 |
| Factory New | $101.66 | $185.2 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $57.39 | $93.33 |
| Factory New · StatTrak™ | $148.16 | $345.15 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $69.44 | $116.32 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $51.25 | $137.6 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $50.76 | $93.32 |
プラットフォーム別カバレッジ
このファミリーの 15 日以内の 257 件の出品のプラットフォーム別内訳です。
| マーケット | 出品数 | 最安値 |
|---|---|---|
| TRADEIT | 10 | $41.61 |
| SKINSWAP | 8 | $42.25 |
| SKINOUT | 3 | $42.46 |
| DMARKET | 9 | $42.65 |
| LIS_SKINS | 10 | $43.11 |
| SKINLAND | 10 | $43.15 |
| C5 | 10 | $43.29 |
| BUFF | 10 | $43.47 |
| SKINVAULT | 10 | $43.65 |
| AIM_MARKET | 10 | $43.65 |
| HALOSKINS | 10 | $43.70 |
| ECOSTEAM | 10 | $44.08 |
| YOUPIN | 10 | $44.12 |
| UUSKINS | 10 | $44.30 |
| CSMONEY | 10 | $44.40 |
| CSFLOAT | 10 | $44.89 |
| BUFF_MARKET | 10 | $44.97 |
| SKINFLOW | 10 | $45.01 |
| WAXPEER | 10 | $45.27 |
| WHITEMARKET | 10 | $45.38 |
| AVANMARKET | 10 | $45.79 |
| SHADOWPAY | 10 | $46.51 |
| SKINPORT | 9 | $46.74 |
| SKINS_MONKEY | 5 | $48.67 |
| MANNCO | 9 | $52.49 |
| MARKET_CSGO | 10 | $53.12 |
| LOOTFARM | 1 | $56.12 |
| STEAM | 10 | $58.57 |
| PIRATESWAP | 2 | $64.23 |
| CS_TRADE | 1 | $66.12 |
このファミリーの各バリアントの最安値と最高値です。
AI市場判定(無料サマリー)
強気信頼度 68%
Shadow Daggers | Lore の毎日のK線解読(Mon Oct 12)に基づきます。方向と信頼度のみ —— 根拠の全文、価格帯、取引ポイントは有料プランの対象です。