ファミリー
このファミリー全バリアントの中で最も安い 8 件の出品です(異なるバリアントの場合があります)。 — Talon Knife | Crimson Web
ライブスナップショット: 29 マーケットの 224 件の出品 · 2026年10月14日(水) 02:30 UTC 時点
| バリアント | マーケット | 価格(USD) | 更新 |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | SKINSWAP | $276.11 | 2026年10月13日(火) 16:02 UTC |
| Field-Tested | SKINSWAP | $300.19 | 2026年10月13日(火) 16:02 UTC |
| Well-Worn | SKINSWAP | $311.00 | 2026年10月13日(火) 15:02 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | SKINOUT | $350.81 | 2026年10月13日(火) 14:36 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | CSFLOAT | $354.72 | 2026年10月12日(月) 21:05 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | ECOSTEAM | $371.04 | 2026年10月13日(火) 13:01 UTC |
| Minimal Wear | AIM_MARKET | $485.44 | 2026年10月13日(火) 16:08 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | DMARKET | $529.91 | 2026年10月13日(火) 23:44 UTC |
- 最安
- $276.11
- 中央値
- $403.76
- 最高
- $8,351.00
このバリアントの提示価格は 211 マーケットで $276.11〜$8,351.00。最安は SKINSWAP、最高は BUFF です。
SeekSkins はこのファミリーの 238 件の出品を追跡しており、中央値の 5 分の 1 未満の価格、および中央値が $500 未満の場合に中央値の 50 倍を超える価格は集計値から除外します。
出品はこのファミリーの 0 バリアント中 0 バリアントをカバーしています。
現在このファミリーで最も安いバリアントは SKINSWAP($276.11)、最も高いのは BUFF($8,351.00)です。
集計数値は 48 時間以内に更新された出品のみを使用します(それより古い出品は表示されますが、最安値・中央値・最高値には含まれません)。15 日を超える出品は表示しません。
注:追加の提示 14 件は外れ値として除外しました。
バリアント
このファミリーの各バリアントの最安値と最高値です。
| バリアント | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| Battle-Scarred | $276.11 | $400.1 |
| Minimal Wear | $485.44 | $814.83 |
| Field-Tested | $300.19 | $434.86 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $529.91 | $1530.27 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $350.81 | $732.76 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $371.04 | $581.51 |
| Well-Worn | $311 | $546.95 |
| Factory New | $272.61 | $3282.61 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $354.72 | $517.97 |
| Factory New · StatTrak™ | $2500 | $8351 |
プラットフォーム別カバレッジ
このファミリーの 15 日以内の 224 件の出品のプラットフォーム別内訳です。
| マーケット | 出品数 | 最安値 |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 7 | $276.11 |
| AIM_MARKET | 8 | $277.51 |
| DMARKET | 8 | $279.30 |
| TRADEIT | 8 | $279.39 |
| CSMONEY | 5 | $279.69 |
| CSFLOAT | 8 | $280.96 |
| C5 | 10 | $281.47 |
| LIS_SKINS | 10 | $281.74 |
| SKINLAND | 10 | $282.02 |
| HALOSKINS | 9 | $285.55 |
| SKINVAULT | 9 | $288.52 |
| ECOSTEAM | 10 | $288.85 |
| BUFF | 10 | $289.73 |
| WAXPEER | 10 | $292.08 |
| YOUPIN | 8 | $292.67 |
| WHITEMARKET | 10 | $292.82 |
| UUSKINS | 8 | $293.84 |
| AVANMARKET | 9 | $295.52 |
| BUFF_MARKET | 6 | $295.59 |
| SHADOWPAY | 10 | $302.57 |
| SKINFLOW | 10 | $312.23 |
| MARKET_CSGO | 10 | $319.08 |
| SKINPORT | 3 | $326.02 |
| SKINS_MONKEY | 4 | $327.40 |
| MANNCO | 7 | $332.42 |
| PIRATESWAP | 5 | $332.60 |
| SKINOUT | 3 | $332.75 |
| LOOTFARM | 1 | $397.89 |
| STEAM | 8 | $400.10 |
このファミリーの各バリアントの最安値と最高値です。
AI市場判定(無料サマリー)
強気信頼度 58%
Talon Knife | Crimson Web の毎日のK線解読(Sun Oct 11)に基づきます。方向と信頼度のみ —— 根拠の全文、価格帯、取引ポイントは有料プランの対象です。