ファミリー
このファミリー全バリアントの中で最も安い 8 件の出品です(異なるバリアントの場合があります)。 — P2000 | Obsidian
ライブスナップショット: 28 マーケットの 231 件の出品 · 2026年10月14日(水) 00:17 UTC 時点
| バリアント | マーケット | 価格(USD) | 更新 |
|---|---|---|---|
| Well-Worn | BUFF | $1.50 | 2026年10月13日(火) 21:55 UTC |
| Field-Tested | LIS_SKINS | $1.58 | 2026年10月13日(火) 15:54 UTC |
| Battle-Scarred | SKINPORT | $1.66 | 2026年10月13日(火) 04:56 UTC |
| Minimal Wear | YOUPIN | $3.60 | 2026年10月13日(火) 22:03 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | YOUPIN | $5.50 | 2026年10月13日(火) 21:36 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | TRADEIT | $6.09 | 2026年10月13日(火) 14:21 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | TRADEIT | $6.11 | 2026年10月12日(月) 18:30 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | CSFLOAT | $7.40 | 2026年10月12日(月) 22:06 UTC |
- 最安
- $1.50
- 中央値
- $6.24
- 最高
- $44.46
このバリアントの提示価格は 217 マーケットで $1.50〜$44.46。最安は BUFF、最高は SKINFLOW です。
SeekSkins はこのファミリーの 247 件の出品を追跡しており、中央値の 5 分の 1 未満の価格、および中央値が $500 未満の場合に中央値の 50 倍を超える価格は集計値から除外します。
出品はこのファミリーの 0 バリアント中 0 バリアントをカバーしています。
現在このファミリーで最も安いバリアントは BUFF($1.50)、最も高いのは SKINFLOW($44.46)です。
集計数値は 48 時間以内に更新された出品のみを使用します(それより古い出品は表示されますが、最安値・中央値・最高値には含まれません)。15 日を超える出品は表示しません。
注:追加の提示 16 件は外れ値として除外しました。
バリアント
このファミリーの各バリアントの最安値と最高値です。
| バリアント | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| Field-Tested | $1.58 | $6 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $5.5 | $13.59 |
| Battle-Scarred | $1.66 | $13.59 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $7.4 | $44.46 |
| Minimal Wear | $3.6 | $25 |
| Factory New | $1.49 | $26.81 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $3.36 | $23.32 |
| Well-Worn | $1.5 | $8.64 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $3.24 | $27.3 |
| Factory New · StatTrak™ | $20.06 | $35 |
| Factory New | — | — |
プラットフォーム別カバレッジ
このファミリーの 15 日以内の 231 件の出品のプラットフォーム別内訳です。
| マーケット | 出品数 | 最安値 |
|---|---|---|
| BUFF | 10 | $1.50 |
| LIS_SKINS | 10 | $1.58 |
| CSFLOAT | 10 | $1.58 |
| C5 | 10 | $1.58 |
| SKINLAND | 10 | $1.59 |
| HALOSKINS | 10 | $1.60 |
| YOUPIN | 10 | $1.60 |
| ECOSTEAM | 10 | $1.61 |
| UUSKINS | 10 | $1.61 |
| TRADEIT | 10 | $1.61 |
| CSMONEY | 3 | $1.62 |
| SKINVAULT | 10 | $1.63 |
| AIM_MARKET | 10 | $1.64 |
| BUFF_MARKET | 10 | $1.64 |
| SKINPORT | 3 | $1.66 |
| WAXPEER | 3 | $1.66 |
| AVANMARKET | 10 | $1.66 |
| SKINOUT | 4 | $1.66 |
| WHITEMARKET | 10 | $1.67 |
| SHADOWPAY | 10 | $1.69 |
| SKINS_MONKEY | 7 | $1.76 |
| SKINFLOW | 10 | $1.84 |
| MARKET_CSGO | 10 | $1.85 |
| MANNCO | 6 | $1.96 |
| STEAM | 10 | $1.99 |
| DMARKET | 8 | $1.99 |
| SKINSWAP | 6 | $2.03 |
| CS_TRADE | 1 | $5.93 |
このファミリーの各バリアントの最安値と最高値です。
AI市場判定(無料サマリー)
強気信頼度 62%
P2000 | Obsidian の毎日のK線解読(Sat Oct 10)に基づきます。方向と信頼度のみ —— 根拠の全文、価格帯、取引ポイントは有料プランの対象です。