ファミリー
このファミリー全バリアントの中で最も安い 8 件の出品です(異なるバリアントの場合があります)。 — P90 | Run and Hide
ライブスナップショット: 27 マーケットの 239 件の出品 · 2026年10月14日(水) 04:54 UTC 時点
| バリアント | マーケット | 価格(USD) | 更新 |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | SKINSWAP | $66.21 | 2026年10月14日(水) 04:27 UTC |
| Well-Worn | PIRATESWAP | $89.74 | 2026年9月30日(水) 00:26 UTC |
| Battle-Scarred | CSFLOAT | $92.00 | 2026年10月12日(月) 12:04 UTC |
| Field-Tested | SKINSWAP | $97.85 | 2026年10月13日(火) 12:27 UTC |
| Well-Worn | SKINOUT | $107.91 | 2026年10月14日(水) 03:36 UTC |
| Field-Tested | BUFF | $111.18 | 2026年10月14日(水) 04:27 UTC |
| Minimal Wear | CSMONEY | $131.02 | 2026年10月12日(月) 10:47 UTC |
| Minimal Wear | CSFLOAT | $134.99 | 2026年10月13日(火) 09:07 UTC |
- 最安
- $66.21
- 中央値
- $124.21
- 最高
- $480.12
このバリアントの提示価格は 200 マーケットで $66.21〜$480.12。最安は SKINSWAP、最高は STEAM です。
SeekSkins はこのファミリーの 247 件の出品を追跡しており、中央値の 5 分の 1 未満の価格、および中央値が $500 未満の場合に中央値の 50 倍を超える価格は集計値から除外します。
出品はこのファミリーの 0 バリアント中 0 バリアントをカバーしています。
現在このファミリーで最も安いバリアントは SKINSWAP($66.21)、最も高いのは STEAM($480.12)です。
集計数値は 48 時間以内に更新された出品のみを使用します(それより古い出品は表示されますが、最安値・中央値・最高値には含まれません)。15 日を超える出品は表示しません。
注:追加の提示 8 件は外れ値として除外しました。
バリアント
このファミリーの各バリアントの最安値と最高値です。
| バリアント | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| Battle-Scarred | $92 | $249 |
| Well-Worn | $107.91 | $153.36 |
| Field-Tested | $105 | $399.99 |
| Minimal Wear | $134.99 | $303.64 |
| Factory New | $161.87 | $260.9 |
| Minimal Wear | $131.02 | $195.84 |
| Field-Tested | $97.85 | $140.99 |
| Battle-Scarred | $66.21 | $118.9 |
| Well-Worn | $89.74 | $200 |
| Factory New | $229 | $480.12 |
プラットフォーム別カバレッジ
このファミリーの 15 日以内の 239 件の出品のプラットフォーム別内訳です。
| マーケット | 出品数 | 最安値 |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 8 | $66.21 |
| ECOSTEAM | 10 | $69.04 |
| C5 | 9 | $69.33 |
| AIM_MARKET | 10 | $69.47 |
| CSMONEY | 8 | $69.48 |
| LIS_SKINS | 10 | $69.51 |
| AVANMARKET | 10 | $69.55 |
| SKINLAND | 10 | $69.57 |
| WHITEMARKET | 10 | $69.73 |
| HALOSKINS | 9 | $69.99 |
| WAXPEER | 9 | $70.36 |
| SKINFLOW | 10 | $71.64 |
| SKINVAULT | 9 | $72.77 |
| SHADOWPAY | 10 | $74.04 |
| MARKET_CSGO | 9 | $75.10 |
| SKINOUT | 3 | $77.18 |
| CSFLOAT | 10 | $79.68 |
| PIRATESWAP | 7 | $83.06 |
| MANNCO | 9 | $83.70 |
| BUFF | 9 | $86.21 |
| BUFF_MARKET | 8 | $87.96 |
| SKINPORT | 7 | $90.60 |
| DMARKET | 5 | $93.93 |
| TRADEIT | 10 | $94.51 |
| YOUPIN | 10 | $99.07 |
| UUSKINS | 10 | $99.47 |
| STEAM | 10 | $118.90 |
このファミリーの各バリアントの最安値と最高値です。
AI市場判定(無料サマリー)
強気信頼度 60%
P90 | Run and Hide の毎日のK線解読(Mon Oct 12)に基づきます。方向と信頼度のみ —— 根拠の全文、価格帯、取引ポイントは有料プランの対象です。