ファミリー
このファミリー全バリアントの中で最も安い 8 件の出品です(異なるバリアントの場合があります)。 — SSG 08 | Red Stone
ライブスナップショット: 26 マーケットの 135 件の出品 · 2026年10月14日(水) 10:16 UTC 時点
| バリアント | マーケット | 価格(USD) | 更新 |
|---|---|---|---|
| Field-Tested | BUFF | $4.15 | 2026年10月14日(水) 04:22 UTC |
| Well-Worn | SKINPORT | $4.29 | 2026年10月13日(火) 16:56 UTC |
| Battle-Scarred | SKINSWAP | $4.31 | 2026年10月13日(火) 17:32 UTC |
| Minimal Wear | DMARKET | $4.90 | 2026年10月13日(火) 22:01 UTC |
| Field-Tested | STEAM | $10.52 | 2026年10月12日(月) 20:16 UTC |
| Factory New | CSFLOAT | $15.65 | 2026年10月13日(火) 23:09 UTC |
| Minimal Wear | CSFLOAT | $20.98 | 2026年10月11日(日) 02:00 UTC |
| Factory New | CSFLOAT | $199.13 | 2026年10月09日(金) 21:56 UTC |
- 最安
- $4.15
- 中央値
- $5.54
- 最高
- $29.97
このバリアントの提示価格は 126 マーケットで $4.15〜$29.97。最安は BUFF、最高は STEAM です。
SeekSkins はこのファミリーの 142 件の出品を追跡しており、中央値の 5 分の 1 未満の価格、および中央値が $500 未満の場合に中央値の 50 倍を超える価格は集計値から除外します。
出品はこのファミリーの 0 バリアント中 0 バリアントをカバーしています。
現在このファミリーで最も安いバリアントは BUFF($4.15)、最も高いのは STEAM($29.97)です。
集計数値は 48 時間以内に更新された出品のみを使用します(それより古い出品は表示されますが、最安値・中央値・最高値には含まれません)。15 日を超える出品は表示しません。
注:追加の提示 7 件は外れ値として除外しました。
バリアント
このファミリーの各バリアントの最安値と最高値です。
| バリアント | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| Minimal Wear | $4.9 | $7.67 |
| Field-Tested | $4.15 | $14.73 |
| Battle-Scarred | $4.31 | $14.9 |
| Well-Worn | $4.29 | $10.93 |
| Factory New | $15.65 | $24 |
| Factory New | $199.13 | $199.13 |
| Field-Tested | $10.52 | $19.49 |
| Minimal Wear | $20.98 | $29.97 |
| Well-Worn | — | — |
| Battle-Scarred | $10.35 | $84.45 |
プラットフォーム別カバレッジ
このファミリーの 15 日以内の 135 件の出品のプラットフォーム別内訳です。
| マーケット | 出品数 | 最安値 |
|---|---|---|
| BUFF | 5 | $4.15 |
| C5 | 6 | $4.28 |
| SKINSWAP | 4 | $4.29 |
| SKINPORT | 4 | $4.29 |
| HALOSKINS | 5 | $4.29 |
| YOUPIN | 5 | $4.29 |
| UUSKINS | 5 | $4.31 |
| CSMONEY | 4 | $4.34 |
| LIS_SKINS | 6 | $4.38 |
| SKINFLOW | 6 | $4.39 |
| SKINLAND | 6 | $4.39 |
| AIM_MARKET | 5 | $4.40 |
| SKINVAULT | 5 | $4.43 |
| ECOSTEAM | 6 | $4.46 |
| AVANMARKET | 5 | $4.46 |
| WHITEMARKET | 6 | $4.50 |
| SHADOWPAY | 5 | $4.54 |
| CSFLOAT | 8 | $4.55 |
| BUFF_MARKET | 5 | $4.60 |
| TRADEIT | 4 | $4.62 |
| WAXPEER | 5 | $4.65 |
| SKINS_MONKEY | 3 | $4.75 |
| MARKET_CSGO | 6 | $4.87 |
| DMARKET | 4 | $4.90 |
| MANNCO | 5 | $5.30 |
| STEAM | 7 | $5.71 |
このファミリーの各バリアントの最安値と最高値です。
AI市場判定(無料サマリー)
弱気信頼度 86%
SSG 08 | Red Stone の毎日のK線解読(Sat Oct 10)に基づきます。方向と信頼度のみ —— 根拠の全文、価格帯、取引ポイントは有料プランの対象です。