Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)

NeutralnyPewność 60%

Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla UMP-45 | Houndstooth (Sun Oct 11). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.

Czytaj więcej

Ceny

Cena UMP-45 | Houndstooth wynosi od $4.49 do $8.48.

Migawka na żywo: 21 ofert z 21 rynków · stan na śr., 14 paź 2026, 02:32 UTC

PlatformaCena (USD)Aktualizacja
DMARKET$4.49śr., 14 paź 2026, 00:36 UTC
STEAM$4.50wt., 13 paź 2026, 20:18 UTC
CSFLOAT$4.50sob., 10 paź 2026, 09:58 UTC
C5$5.31wt., 13 paź 2026, 22:01 UTC
ECOSTEAM$5.38wt., 13 paź 2026, 12:47 UTC
HALOSKINS$5.38wt., 13 paź 2026, 21:25 UTC
AVANMARKET$5.43wt., 13 paź 2026, 10:31 UTC
BUFF$5.48wt., 13 paź 2026, 22:16 UTC
MARKET_CSGO$5.52śr., 14 paź 2026, 00:18 UTC
BUFF_MARKET$5.61niedz., 11 paź 2026, 09:06 UTC
SHADOWPAY$5.71wt., 13 paź 2026, 16:24 UTC
AIM_MARKET$5.80wt., 29 wrz 2026, 04:09 UTC
SKINVAULT$5.94niedz., 11 paź 2026, 21:13 UTC
WHITEMARKET$5.94śr., 14 paź 2026, 02:32 UTC
WAXPEER$6.00śr., 14 paź 2026, 02:30 UTC
YOUPIN$6.92wt., 13 paź 2026, 21:27 UTC
UUSKINS$7.11wt., 13 paź 2026, 00:41 UTC
TRADEIT$7.20pon., 12 paź 2026, 02:07 UTC
LIS_SKINS$7.48wt., 13 paź 2026, 16:39 UTC
SKINLAND$7.49wt., 13 paź 2026, 16:36 UTC
SKINFLOW$8.48wt., 13 paź 2026, 09:20 UTC
Najniższa
$4.49
Mediana
$5.62
Najwyższa
$8.48

Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $4.49 do $8.48 na 16 rynkach; najniższa jest na DMARKET, najwyższa na SKINFLOW.

SeekSkins śledzi 22 ofert rynkowych dla tego wariantu i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.

Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.

Uwaga: pominięto 1 dodatkowych ofert jako wartości odstające.

Szansa na drop

Rzadkość UMP-45 | Houndstooth to Industrial grade, co czyni go przedmiotem kolekcjonerskim.