Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)
ByczyPewność 62%
Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla MP9 | Food Chain (Mon Oct 12). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.
Opis skina
MP9 | Food Chain to żywy skin do pistoletu maszynowego w stylu komiksowym, wprowadzony 3 maja 2021 roku jako część kolekcji The Snakebite Collection ze skrzyni Snakebite Case w ramach aktualizacji Snakebite Case. Ten MP9 został pomalowany w stylu Custom Paint Job, z wykończeniem Food Chain, umożliwiającym niezwykle spersonalizowaną, pełnokolorową ilustrację na całej broni. Projekt przedstawia chaotyczny łańcuch pokarmowy na zasadzie zjedz albo zostaniesz zjedzony, ukazujący kreskówkowe potwory i stwory pożerające się nawzajem w neonowych zieleniach, czerwieniach, pomarańczach i błękitach, dzięki czemu każde obejrzenie przypomina miniaturowy mural sztuki ulicznej. Indeksy wzoru nie wpływają na wykończenie, więc grafika pozostaje spójna. W stanie Prosto z fabryki wygląda nieskazitelnie: bez otarć, rys i wyblakłych krawędzi, dzięki czemu kolory pozostają ostre i przyciągające wzrok.
Czytaj więcejPokaż mniejCeny
Cena MP9 | Food Chain wynosi od $3.00 do $4.40.
Migawka na żywo: 29 ofert z 29 rynków · stan na śr., 14 paź 2026, 00:45 UTC
| Platforma | Cena (USD) | Aktualizacja |
|---|---|---|
| BUFF | $3.00 | wt., 13 paź 2026, 16:32 UTC |
| SKINSWAP | $3.02 | wt., 13 paź 2026, 16:32 UTC |
| CSDEALS | $3.05 | pt., 09 paź 2026, 19:41 UTC |
| ECOSTEAM | $3.06 | wt., 13 paź 2026, 16:40 UTC |
| BUFF_MARKET | $3.07 | wt., 13 paź 2026, 16:21 UTC |
| C5 | $3.12 | wt., 13 paź 2026, 10:12 UTC |
| AVANMARKET | $3.15 | wt., 13 paź 2026, 16:32 UTC |
| CSFLOAT | $3.16 | wt., 13 paź 2026, 16:08 UTC |
| HALOSKINS | $3.16 | wt., 13 paź 2026, 16:41 UTC |
| SKINVAULT | $3.16 | wt., 13 paź 2026, 16:33 UTC |
| AIM_MARKET | $3.21 | wt., 13 paź 2026, 16:36 UTC |
| TRADEIT | $3.27 | wt., 13 paź 2026, 16:12 UTC |
| WHITEMARKET | $3.30 | wt., 13 paź 2026, 16:40 UTC |
| LIS_SKINS | $3.30 | wt., 13 paź 2026, 16:41 UTC |
| SKINOUT | $3.31 | wt., 13 paź 2026, 16:36 UTC |
| SKINLAND | $3.31 | wt., 13 paź 2026, 16:40 UTC |
| YOUPIN | $3.33 | wt., 13 paź 2026, 16:31 UTC |
| UUSKINS | $3.34 | wt., 13 paź 2026, 16:31 UTC |
| CS_TRADE | $3.37 | wt., 13 paź 2026, 16:02 UTC |
| SHADOWPAY | $3.38 | wt., 13 paź 2026, 16:41 UTC |
| CSMONEY | $3.43 | wt., 13 paź 2026, 16:27 UTC |
| WAXPEER | $3.46 | wt., 13 paź 2026, 16:41 UTC |
| MARKET_CSGO | $3.50 | śr., 14 paź 2026, 00:08 UTC |
| SKINS_MONKEY | $3.52 | wt., 13 paź 2026, 15:38 UTC |
| DMARKET | $3.52 | śr., 14 paź 2026, 00:45 UTC |
| SKINPORT | $3.65 | wt., 13 paź 2026, 14:56 UTC |
| SKINFLOW | $3.69 | wt., 13 paź 2026, 13:29 UTC |
| MANNCO | $4.03 | wt., 13 paź 2026, 14:36 UTC |
| STEAM | $4.40 | wt., 13 paź 2026, 10:10 UTC |
- Najniższa
- $3.00
- Mediana
- $3.31
- Najwyższa
- $4.40
Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $3.00 do $4.40 na 28 rynkach; najniższa jest na BUFF, najwyższa na STEAM.
SeekSkins śledzi 31 ofert rynkowych dla tego wariantu i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.
Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.
Uwaga: pominięto 2 dodatkowych ofert jako wartości odstające.
Tło
MP9 | Food Chain zadebiutowała w CS2 dnia 3 maja 2021 as part of the "The End of Broken Fang" update.
Szansa na drop
Rzadkość MP9 | Food Chain to Tajne, ze szacunkową szansą na wypadnięcie 0.32% przy otwieraniu skrzynek. To czyni go bardzo rzadki przedmiot.
Wersje zużycia
MP9 | Food Chain ma zakres float od 0.00 do 1.00, co oznacza, że występuje w Prosto z fabryki, Lekkie zużycie, Używana, Mocno zużyta i Po ciężkich walkach
Jak zdobyć
MP9 | Food Chain można znaleźć w 1 skrzynce, m.in. Snakebite CaseNależy do The Snakebite Collection