Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)

NiedźwiedziPewność 68%

Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla Sawed-Off | Parched (Mon Oct 12). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.

Czytaj więcej

Ceny

Cena Sawed-Off | Parched wynosi od $0.28 do $0.63.

Migawka na żywo: 24 ofert z 24 rynków · stan na wt., 13 paź 2026, 16:43 UTC

PlatformaCena (USD)Aktualizacja
YOUPIN$0.28wt., 13 paź 2026, 16:38 UTC
UUSKINS$0.28wt., 13 paź 2026, 16:42 UTC
SKINSWAP$0.29wt., 13 paź 2026, 00:22 UTC
C5$0.29wt., 13 paź 2026, 10:23 UTC
LIS_SKINS$0.30wt., 13 paź 2026, 16:41 UTC
HALOSKINS$0.30wt., 13 paź 2026, 05:09 UTC
ECOSTEAM$0.31wt., 13 paź 2026, 16:42 UTC
SKINLAND$0.31wt., 13 paź 2026, 16:36 UTC
TRADEIT$0.31pon., 12 paź 2026, 17:02 UTC
CSMONEY$0.31wt., 13 paź 2026, 12:39 UTC
WHITEMARKET$0.31wt., 13 paź 2026, 16:43 UTC
BUFF$0.31wt., 13 paź 2026, 13:42 UTC
SKINVAULT$0.32wt., 13 paź 2026, 13:19 UTC
WAXPEER$0.33wt., 13 paź 2026, 12:45 UTC
SHADOWPAY$0.33wt., 13 paź 2026, 10:32 UTC
AIM_MARKET$0.33wt., 13 paź 2026, 10:02 UTC
AVANMARKET$0.35wt., 13 paź 2026, 09:31 UTC
SKINFLOW$0.35wt., 13 paź 2026, 10:28 UTC
SKINS_MONKEY$0.36sob., 10 paź 2026, 22:01 UTC
CSFLOAT$0.37wt., 13 paź 2026, 13:08 UTC
MARKET_CSGO$0.39wt., 13 paź 2026, 00:05 UTC
SKINPORT$0.40wt., 06 paź 2026, 16:51 UTC
STEAM$0.40wt., 13 paź 2026, 08:59 UTC
BUFF_MARKET$0.63pon., 12 paź 2026, 10:21 UTC
Najniższa
$0.28
Mediana
$0.31
Najwyższa
$0.63

Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $0.28 do $0.63 na 22 rynkach; najniższa jest na YOUPIN, najwyższa na BUFF_MARKET.

SeekSkins śledzi 26 ofert rynkowych dla tego wariantu i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.

Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.

Uwaga: pominięto 2 dodatkowych ofert jako wartości odstające.

Szansa na drop

Rzadkość Sawed-Off | Parched to Consumer grade, co czyni go przedmiotem kolekcjonerskim.