Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)
NeutralnyPewność 65%
Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla MP7 | Short Ochre (Wed Oct 14). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.
Czytaj więcejPokaż mniejCeny
Cena MP7 | Short Ochre wynosi od $0.01 do $0.22.
Migawka na żywo: 18 ofert z 18 rynków · stan na śr., 14 paź 2026, 00:08 UTC
| Platforma | Cena (USD) | Aktualizacja |
|---|---|---|
| CSMONEY | $0.01 | wt., 13 paź 2026, 16:16 UTC |
| HALOSKINS | $0.01 | wt., 13 paź 2026, 16:46 UTC |
| SHADOWPAY | $0.01 | wt., 13 paź 2026, 16:55 UTC |
| MARKET_CSGO | $0.01 | śr., 14 paź 2026, 00:08 UTC |
| BUFF_MARKET | $0.02 | wt., 13 paź 2026, 02:06 UTC |
| WHITEMARKET | $0.02 | wt., 13 paź 2026, 16:58 UTC |
| TRADEIT | $0.02 | wt., 13 paź 2026, 16:31 UTC |
| SKINVAULT | $0.02 | pon., 12 paź 2026, 04:59 UTC |
| SKINPORT | $0.02 | wt., 13 paź 2026, 09:56 UTC |
| LOOTFARM | $0.02 | czw., 08 paź 2026, 01:01 UTC |
| CSFLOAT | $0.03 | wt., 13 paź 2026, 16:08 UTC |
| STEAM | $0.03 | pon., 12 paź 2026, 22:10 UTC |
| CSDEALS | $0.03 | pt., 09 paź 2026, 16:57 UTC |
| DMARKET | $0.07 | wt., 13 paź 2026, 14:24 UTC |
| LIS_SKINS | $0.17 | wt., 13 paź 2026, 16:57 UTC |
| SKINLAND | $0.18 | wt., 13 paź 2026, 16:56 UTC |
| MANNCO | $0.20 | pon., 05 paź 2026, 19:21 UTC |
| AVANMARKET | $0.22 | wt., 13 paź 2026, 15:02 UTC |
- Najniższa
- $0.01
- Mediana
- $0.02
- Najwyższa
- $0.22
Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $0.01 do $0.22 na 15 rynkach; najniższa jest na CSMONEY, najwyższa na AVANMARKET.
SeekSkins śledzi 20 ofert rynkowych dla tego wariantu i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.
Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.
Uwaga: pominięto 2 dodatkowych ofert jako wartości odstające.
Szansa na drop
Rzadkość MP7 | Short Ochre to Consumer grade, co czyni go przedmiotem kolekcjonerskim.