Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)

NiedźwiedziPewność 96%

Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla XM1014 | Blue Spruce (Fri Oct 09). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.

Czytaj więcej

Ceny

Cena XM1014 | Blue Spruce wynosi od $0.02 do $0.99.

Migawka na żywo: 21 ofert z 21 rynków · stan na śr., 14 paź 2026, 03:27 UTC

PlatformaCena (USD)Aktualizacja
BUFF$0.02śr., 14 paź 2026, 03:27 UTC
C5$0.02wt., 13 paź 2026, 15:14 UTC
SKINVAULT$0.02pon., 12 paź 2026, 00:13 UTC
SKINPORT$0.02niedz., 11 paź 2026, 16:54 UTC
CSFLOAT$0.03wt., 13 paź 2026, 09:07 UTC
MARKET_CSGO$0.04śr., 14 paź 2026, 00:18 UTC
WHITEMARKET$0.04wt., 13 paź 2026, 23:41 UTC
STEAM$0.04pon., 12 paź 2026, 08:19 UTC
DMARKET$0.04niedz., 11 paź 2026, 18:19 UTC
CSMONEY$0.04śr., 14 paź 2026, 01:31 UTC
HALOSKINS$0.06wt., 13 paź 2026, 18:12 UTC
ECOSTEAM$0.06śr., 14 paź 2026, 01:28 UTC
TRADEIT$0.07wt., 13 paź 2026, 21:22 UTC
UUSKINS$0.16wt., 13 paź 2026, 23:34 UTC
YOUPIN$0.16wt., 13 paź 2026, 23:32 UTC
LIS_SKINS$0.18wt., 13 paź 2026, 23:41 UTC
SKINLAND$0.19wt., 13 paź 2026, 23:39 UTC
AVANMARKET$0.27wt., 13 paź 2026, 19:31 UTC
SHADOWPAY$0.27śr., 14 paź 2026, 00:35 UTC
WAXPEER$0.27wt., 13 paź 2026, 19:27 UTC
BUFF_MARKET$0.99wt., 13 paź 2026, 02:06 UTC
Najniższa
$0.02
Mediana
$0.07
Najwyższa
$0.99

Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $0.02 do $0.99 na 17 rynkach; najniższa jest na BUFF, najwyższa na BUFF_MARKET.

SeekSkins śledzi 25 ofert rynkowych dla tego wariantu i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.

Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.

Uwaga: pominięto 4 dodatkowych ofert jako wartości odstające.

Szansa na drop

Rzadkość XM1014 | Blue Spruce to Consumer grade, co czyni go przedmiotem kolekcjonerskim.