Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)

ByczyPewność 58%

Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla AUG | Colony (Thu Oct 08). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.

Czytaj więcej

Ceny

Cena AUG | Colony wynosi od $1.74 do $6.47.

Migawka na żywo: 23 ofert z 23 rynków · stan na śr., 14 paź 2026, 03:43 UTC

PlatformaCena (USD)Aktualizacja
CSMONEY$1.74wt., 13 paź 2026, 21:22 UTC
SKINSWAP$1.81wt., 13 paź 2026, 05:32 UTC
SKINVAULT$1.84wt., 13 paź 2026, 05:25 UTC
ECOSTEAM$1.88śr., 14 paź 2026, 00:41 UTC
LIS_SKINS$1.89śr., 14 paź 2026, 02:26 UTC
AIM_MARKET$1.89wt., 13 paź 2026, 16:36 UTC
AVANMARKET$1.90pt., 09 paź 2026, 20:02 UTC
SKINLAND$1.90śr., 14 paź 2026, 02:25 UTC
WHITEMARKET$1.92niedz., 11 paź 2026, 21:55 UTC
SHADOWPAY$1.92śr., 14 paź 2026, 03:43 UTC
WAXPEER$1.93wt., 13 paź 2026, 12:45 UTC
MARKET_CSGO$1.95śr., 14 paź 2026, 00:06 UTC
C5$1.99wt., 13 paź 2026, 22:01 UTC
SKINPORT$2.00wt., 13 paź 2026, 04:56 UTC
CSFLOAT$2.00niedz., 11 paź 2026, 09:02 UTC
HALOSKINS$2.02wt., 13 paź 2026, 05:30 UTC
STEAM$2.19wt., 13 paź 2026, 20:02 UTC
BUFF$2.76pt., 09 paź 2026, 22:11 UTC
MANNCO$3.14śr., 14 paź 2026, 02:22 UTC
YOUPIN$3.15sob., 10 paź 2026, 04:19 UTC
UUSKINS$3.16sob., 10 paź 2026, 00:04 UTC
TRADEIT$3.23pt., 09 paź 2026, 07:56 UTC
SKINFLOW$6.47wt., 13 paź 2026, 09:20 UTC
Najniższa
$1.74
Mediana
$1.92
Najwyższa
$6.47

Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $1.74 do $6.47 na 16 rynkach; najniższa jest na CSMONEY, najwyższa na SKINFLOW.

SeekSkins śledzi 25 ofert rynkowych dla tego wariantu i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.

Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.

Uwaga: pominięto 2 dodatkowych ofert jako wartości odstające.

Szansa na drop

Rzadkość AUG | Colony to Consumer grade, co czyni go przedmiotem kolekcjonerskim.