Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)
NiedźwiedziPewność 60%
Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla PP-Bizon | Blue Streak (Thu Oct 08). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.
Opis skina
Czytaj więcejPokaż mniejCeny
Cena PP-Bizon | Blue Streak wynosi od $3.23 do $6.50.
Migawka na żywo: 23 ofert z 23 rynków · stan na śr., 14 paź 2026, 03:58 UTC
| Platforma | Cena (USD) | Aktualizacja |
|---|---|---|
| SKINPORT | $3.23 | wt., 13 paź 2026, 04:56 UTC |
| CSMONEY | $3.31 | śr., 14 paź 2026, 00:18 UTC |
| CSFLOAT | $3.52 | pon., 12 paź 2026, 02:03 UTC |
| TRADEIT | $3.61 | śr., 14 paź 2026, 03:42 UTC |
| STEAM | $3.76 | wt., 13 paź 2026, 08:14 UTC |
| SKINVAULT | $3.77 | wt., 13 paź 2026, 15:37 UTC |
| C5 | $3.80 | śr., 14 paź 2026, 03:58 UTC |
| HALOSKINS | $3.84 | wt., 13 paź 2026, 22:55 UTC |
| AVANMARKET | $3.88 | wt., 13 paź 2026, 23:01 UTC |
| LIS_SKINS | $3.88 | wt., 13 paź 2026, 22:52 UTC |
| AIM_MARKET | $3.88 | wt., 13 paź 2026, 22:31 UTC |
| SKINLAND | $3.89 | wt., 13 paź 2026, 22:54 UTC |
| WHITEMARKET | $3.89 | wt., 13 paź 2026, 23:13 UTC |
| SHADOWPAY | $3.91 | śr., 14 paź 2026, 03:43 UTC |
| WAXPEER | $3.92 | wt., 13 paź 2026, 22:27 UTC |
| SKINFLOW | $3.94 | śr., 14 paź 2026, 00:24 UTC |
| ECOSTEAM | $3.96 | śr., 14 paź 2026, 00:58 UTC |
| MANNCO | $4.28 | wt., 13 paź 2026, 18:06 UTC |
| BUFF | $4.86 | pon., 12 paź 2026, 04:12 UTC |
| BUFF_MARKET | $4.96 | śr., 07 paź 2026, 10:26 UTC |
| YOUPIN | $5.34 | wt., 13 paź 2026, 22:43 UTC |
| UUSKINS | $5.36 | wt., 13 paź 2026, 22:46 UTC |
| MARKET_CSGO | $6.50 | śr., 14 paź 2026, 00:12 UTC |
- Najniższa
- $3.23
- Mediana
- $3.89
- Najwyższa
- $6.50
Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $3.23 do $6.50 na 20 rynkach; najniższa jest na SKINPORT, najwyższa na MARKET_CSGO.
SeekSkins śledzi 25 ofert rynkowych dla tego wariantu i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.
Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.
Uwaga: pominięto 2 dodatkowych ofert jako wartości odstające.
Tło
PP-Bizon | Blue Streak zadebiutowała w CS2 dnia 10 lipca 2014 as part of the "Summer is heating up" update.
Szansa na drop
Rzadkość PP-Bizon | Blue Streak to Ograniczone, ze szacunkową szansą na wypadnięcie 0.64% przy otwieraniu skrzynek. To czyni go rzadki przedmiot.
Wersje zużycia
PP-Bizon | Blue Streak ma zakres float od 0.06 do 0.80, co oznacza, że występuje w Prosto z fabryki, Lekkie zużycie, Używana, Mocno zużyta i Po ciężkich walkach
Jak zdobyć
PP-Bizon | Blue Streak można znaleźć w 1 skrzynce, m.in. eSports 2014 Summer CaseNależy do The eSports 2014 Summer Collection