Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)
ByczyPewność 78%
Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla P2000 | Oceanic (Mon Oct 05). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.
Opis skina
Czytaj więcejPokaż mniejCeny
Cena P2000 | Oceanic wynosi od $0.30 do $0.53.
Migawka na żywo: 24 ofert z 24 rynków · stan na śr., 14 paź 2026, 00:12 UTC
| Platforma | Cena (USD) | Aktualizacja |
|---|---|---|
| SKINPORT | $0.30 | wt., 13 paź 2026, 04:56 UTC |
| CSMONEY | $0.30 | pon., 12 paź 2026, 17:55 UTC |
| AIM_MARKET | $0.33 | wt., 13 paź 2026, 13:05 UTC |
| TRADEIT | $0.35 | wt., 13 paź 2026, 10:12 UTC |
| C5 | $0.37 | wt., 13 paź 2026, 10:06 UTC |
| STEAM | $0.37 | wt., 13 paź 2026, 10:11 UTC |
| LIS_SKINS | $0.37 | wt., 13 paź 2026, 09:35 UTC |
| ECOSTEAM | $0.38 | wt., 13 paź 2026, 15:08 UTC |
| SKINLAND | $0.38 | wt., 13 paź 2026, 14:13 UTC |
| SKINVAULT | $0.38 | wt., 13 paź 2026, 05:37 UTC |
| HALOSKINS | $0.38 | wt., 13 paź 2026, 05:04 UTC |
| UUSKINS | $0.38 | wt., 13 paź 2026, 14:51 UTC |
| YOUPIN | $0.38 | wt., 13 paź 2026, 14:51 UTC |
| CSFLOAT | $0.39 | wt., 13 paź 2026, 10:07 UTC |
| WAXPEER | $0.39 | wt., 13 paź 2026, 13:35 UTC |
| WHITEMARKET | $0.39 | wt., 13 paź 2026, 15:04 UTC |
| DMARKET | $0.42 | wt., 13 paź 2026, 22:34 UTC |
| BUFF | $0.42 | wt., 13 paź 2026, 13:07 UTC |
| AVANMARKET | $0.43 | pon., 12 paź 2026, 09:53 UTC |
| SKINSWAP | $0.44 | pon., 12 paź 2026, 09:36 UTC |
| SHADOWPAY | $0.45 | wt., 13 paź 2026, 10:49 UTC |
| MARKET_CSGO | $0.47 | śr., 14 paź 2026, 00:12 UTC |
| MANNCO | $0.53 | wt., 13 paź 2026, 02:36 UTC |
| SKINFLOW | $1.70 | sob., 10 paź 2026, 01:43 UTC |
- Najniższa
- $0.30
- Mediana
- $0.38
- Najwyższa
- $0.53
Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $0.30 do $0.53 na 23 rynkach; najniższa jest na SKINPORT, najwyższa na MANNCO.
SeekSkins śledzi 27 ofert rynkowych dla tego wariantu i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.
Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.
Uwaga: pominięto 3 dodatkowych ofert jako wartości odstające.
Tło
P2000 | Oceanic zadebiutowała w CS2 dnia 27 kwietnia 2016 as part of the "Trichromacy" update.
Szansa na drop
Rzadkość P2000 | Oceanic to Mil-spec grade, co czyni go przedmiotem kolekcjonerskim.
Wersje zużycia
P2000 | Oceanic ma zakres float od 0.00 do 0.60, co oznacza, że występuje w Prosto z fabryki, Lekkie zużycie, Używana, Mocno zużyta i Po ciężkich walkach
Jak zdobyć
P2000 | Oceanic można znaleźć w 1 skrzynce, m.in. Chroma 3 CaseNależy do The Chroma 3 Collection