Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)
NeutralnyPewność 60%
Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla AUG | Sweeper (Wed Oct 07). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.
Czytaj więcejPokaż mniejCeny
Cena AUG | Sweeper wynosi od $0.04 do $1.02.
Migawka na żywo: 19 ofert z 19 rynków · stan na śr., 14 paź 2026, 02:30 UTC
| Platforma | Cena (USD) | Aktualizacja |
|---|---|---|
| YOUPIN | $0.04 | wt., 13 paź 2026, 21:10 UTC |
| BUFF | $0.06 | wt., 13 paź 2026, 21:55 UTC |
| HALOSKINS | $0.06 | wt., 13 paź 2026, 21:12 UTC |
| C5 | $0.06 | wt., 13 paź 2026, 22:01 UTC |
| CSFLOAT | $0.06 | pon., 12 paź 2026, 23:06 UTC |
| STEAM | $0.07 | wt., 13 paź 2026, 22:02 UTC |
| WHITEMARKET | $0.08 | śr., 14 paź 2026, 02:30 UTC |
| CSMONEY | $0.10 | wt., 13 paź 2026, 10:01 UTC |
| TRADEIT | $0.11 | pon., 12 paź 2026, 12:41 UTC |
| ECOSTEAM | $0.15 | wt., 13 paź 2026, 16:22 UTC |
| UUSKINS | $0.18 | wt., 13 paź 2026, 16:16 UTC |
| LIS_SKINS | $0.20 | wt., 13 paź 2026, 09:35 UTC |
| SKINLAND | $0.21 | wt., 13 paź 2026, 09:27 UTC |
| AVANMARKET | $0.27 | niedz., 11 paź 2026, 08:33 UTC |
| MARKET_CSGO | $0.28 | śr., 14 paź 2026, 00:09 UTC |
| SKINFLOW | $0.31 | pon., 05 paź 2026, 10:14 UTC |
| SHADOWPAY | $1.01 | wt., 13 paź 2026, 09:53 UTC |
| WAXPEER | $1.02 | śr., 14 paź 2026, 02:30 UTC |
| BUFF_MARKET | $1.22 | sob., 10 paź 2026, 06:41 UTC |
- Najniższa
- $0.04
- Mediana
- $0.11
- Najwyższa
- $1.02
Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $0.04 do $1.02 na 16 rynkach; najniższa jest na YOUPIN, najwyższa na WAXPEER.
SeekSkins śledzi 20 ofert rynkowych dla tego wariantu i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.
Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.
Uwaga: pominięto 1 dodatkowych ofert jako wartości odstające.
Szansa na drop
Rzadkość AUG | Sweeper to Consumer grade, co czyni go przedmiotem kolekcjonerskim.