Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)
NeutralnyPewność 58%
Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla Paracord Knife | Urban Masked (Sun Oct 11). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.
Opis skina
Czytaj więcejPokaż mniejCeny
Cena ★ Paracord Knife | Urban Masked wynosi od $42.67 do $55.99.
Migawka na żywo: 24 ofert z 24 rynków · stan na śr., 14 paź 2026, 02:30 UTC
| Platforma | Cena (USD) | Aktualizacja |
|---|---|---|
| SKINSWAP | $42.67 | wt., 13 paź 2026, 16:32 UTC |
| C5 | $43.48 | wt., 13 paź 2026, 22:01 UTC |
| LIS_SKINS | $43.50 | wt., 13 paź 2026, 16:29 UTC |
| TRADEIT | $43.51 | wt., 13 paź 2026, 14:21 UTC |
| SKINLAND | $43.58 | wt., 13 paź 2026, 16:12 UTC |
| HALOSKINS | $43.95 | wt., 13 paź 2026, 21:31 UTC |
| BUFF | $43.99 | wt., 13 paź 2026, 21:55 UTC |
| AIM_MARKET | $44.09 | wt., 13 paź 2026, 16:31 UTC |
| SKINVAULT | $44.29 | wt., 13 paź 2026, 16:15 UTC |
| ECOSTEAM | $44.53 | wt., 13 paź 2026, 16:06 UTC |
| CSFLOAT | $44.80 | pon., 12 paź 2026, 17:05 UTC |
| BUFF_MARKET | $44.97 | pon., 12 paź 2026, 15:06 UTC |
| YOUPIN | $45.04 | wt., 13 paź 2026, 21:34 UTC |
| SKINFLOW | $45.34 | wt., 13 paź 2026, 12:29 UTC |
| AVANMARKET | $45.37 | wt., 13 paź 2026, 16:02 UTC |
| WAXPEER | $45.42 | śr., 14 paź 2026, 02:30 UTC |
| WHITEMARKET | $45.54 | śr., 14 paź 2026, 02:28 UTC |
| UUSKINS | $46.23 | sob., 10 paź 2026, 00:04 UTC |
| SHADOWPAY | $46.50 | wt., 13 paź 2026, 16:24 UTC |
| DMARKET | $48.42 | śr., 14 paź 2026, 00:09 UTC |
| SKINS_MONKEY | $49.27 | wt., 13 paź 2026, 15:01 UTC |
| MARKET_CSGO | $53.20 | śr., 14 paź 2026, 00:02 UTC |
| MANNCO | $54.79 | wt., 13 paź 2026, 02:36 UTC |
| STEAM | $55.99 | wt., 13 paź 2026, 21:09 UTC |
- Najniższa
- $42.67
- Mediana
- $44.97
- Najwyższa
- $55.99
Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $42.67 do $55.99 na 23 rynkach; najniższa jest na SKINSWAP, najwyższa na STEAM.
SeekSkins śledzi 27 ofert rynkowych dla tego wariantu i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.
Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.
Uwaga: pominięto 3 dodatkowych ofert jako wartości odstające.
Tło
★ Paracord Knife | Urban Masked zadebiutowała w CS2 dnia 18 listopada 2019 as part of the "Operation Shattered Web" update.
Szansa na drop
Rzadkość ★ Paracord Knife | Urban Masked to Tajne, ze szacunkową szansą na wypadnięcie 0.26% przy otwieraniu skrzynek. To czyni go najrzadszy typ przedmiotu.
Wersje zużycia
★ Paracord Knife | Urban Masked ma zakres float od 0.06 do 0.80, co oznacza, że występuje w Prosto z fabryki, Lekkie zużycie, Używana, Mocno zużyta i Po ciężkich walkach
Jak zdobyć
★ Paracord Knife | Urban Masked można znaleźć w 2 skrzynkach, m.in. Fracture Case, Shattered Web Case