Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)

NiedźwiedziPewność 73%

Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla M249 | Jungle (Sat Oct 10). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.

Czytaj więcej

Ceny

Cena M249 | Jungle wynosi od $3.13 do $5.36.

Migawka na żywo: 21 ofert z 21 rynków · stan na wt., 13 paź 2026, 22:05 UTC

PlatformaCena (USD)Aktualizacja
AIM_MARKET$3.13wt., 13 paź 2026, 16:31 UTC
ECOSTEAM$3.20wt., 13 paź 2026, 16:08 UTC
BUFF$3.22wt., 13 paź 2026, 21:55 UTC
BUFF_MARKET$3.30wt., 13 paź 2026, 15:06 UTC
WHITEMARKET$3.30wt., 13 paź 2026, 16:13 UTC
TRADEIT$3.34wt., 13 paź 2026, 10:31 UTC
SKINVAULT$3.37wt., 13 paź 2026, 16:13 UTC
C5$3.38wt., 13 paź 2026, 22:01 UTC
CSFLOAT$3.40niedz., 04 paź 2026, 04:34 UTC
SKINSWAP$3.40pon., 12 paź 2026, 14:52 UTC
HALOSKINS$3.43wt., 13 paź 2026, 21:32 UTC
LIS_SKINS$3.51wt., 13 paź 2026, 16:23 UTC
AVANMARKET$3.52wt., 13 paź 2026, 16:32 UTC
SKINLAND$3.52wt., 13 paź 2026, 16:22 UTC
STEAM$3.52wt., 13 paź 2026, 22:05 UTC
SHADOWPAY$3.55wt., 13 paź 2026, 16:31 UTC
SKINFLOW$3.59wt., 13 paź 2026, 09:20 UTC
MARKET_CSGO$3.81wt., 13 paź 2026, 00:05 UTC
MANNCO$3.83wt., 13 paź 2026, 16:26 UTC
YOUPIN$5.22wt., 13 paź 2026, 21:35 UTC
UUSKINS$5.36wt., 13 paź 2026, 15:02 UTC
Najniższa
$3.13
Mediana
$3.47
Najwyższa
$5.36

Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $3.13 do $5.36 na 20 rynkach; najniższa jest na AIM_MARKET, najwyższa na UUSKINS.

SeekSkins śledzi 22 ofert rynkowych dla tego wariantu i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.

Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.

Uwaga: pominięto 1 dodatkowych ofert jako wartości odstające.

Szansa na drop

Rzadkość M249 | Jungle to Consumer grade, co czyni go przedmiotem kolekcjonerskim.