Rodzina
8 najtańszych ofert spośród wszystkich wariantów tej rodziny (mogą pochodzić z różnych wariantów). — Karambit | Fade
Migawka na żywo: 73 ofert z 27 rynków · stan na śr., 14 paź 2026, 03:43 UTC
| Wariant | Platforma | Cena (USD) | Aktualizacja |
|---|---|---|---|
| Factory New · StatTrak™ | SKINSWAP | $1,510.02 | śr., 14 paź 2026, 00:57 UTC |
| Factory New | DMARKET | $1,530.00 | wt., 13 paź 2026, 22:29 UTC |
| Minimal Wear | CSFLOAT | $1,835.00 | wt., 06 paź 2026, 23:44 UTC |
- Najniższa
- $1,510.02
- Mediana
- $1,707.62
- Najwyższa
- $2,563.73
Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $1,510.02 do $2,563.73 na 68 rynkach; najniższa jest na SKINSWAP, najwyższa na MARKET_CSGO.
SeekSkins śledzi 77 ofert rynkowych dla tej rodziny i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.
Oferty obejmują 0 z 0 wariantów tej rodziny.
Najtańszy wariant tej rodziny to obecnie SKINSWAP za $1,510.02, a najdroższy MARKET_CSGO za $2,563.73.
Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.
Uwaga: pominięto 4 dodatkowych ofert jako wartości odstające.
Wariant
Cena minimalna i maksymalna dla każdego wariantu tej rodziny.
| Wariant | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|
| Factory New | $1530 | $2040.62 |
| Factory New · StatTrak™ | $1510.02 | $2028.79 |
| Minimal Wear | $1835 | $2563.73 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $4200 | $4200 |
Pokrycie platform
Oferty według platform dla 73 ofert tej rodziny w ciągu 15 dni.
| Platforma | Oferty | Cena minimalna |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 3 | $1,510.02 |
| DMARKET | 2 | $1,530.00 |
| BUFF | 3 | $1,549.61 |
| YOUPIN | 3 | $1,553.06 |
| CSFLOAT | 3 | $1,555.00 |
| UUSKINS | 3 | $1,559.27 |
| BUFF_MARKET | 3 | $1,580.81 |
| TRADEIT | 3 | $1,593.65 |
| AVANMARKET | 3 | $1,598.56 |
| CSMONEY | 2 | $1,619.99 |
| AIM_MARKET | 3 | $1,620.99 |
| C5 | 3 | $1,626.42 |
| ECOSTEAM | 3 | $1,629.70 |
| SHADOWPAY | 3 | $1,637.23 |
| LIS_SKINS | 3 | $1,637.52 |
| SKINVAULT | 3 | $1,637.65 |
| SKINLAND | 3 | $1,639.15 |
| HALOSKINS | 3 | $1,641.77 |
| WAXPEER | 3 | $1,650.00 |
| WHITEMARKET | 3 | $1,657.76 |
| SKINFLOW | 3 | $1,712.92 |
| SKINPORT | 2 | $1,718.87 |
| SKINS_MONKEY | 2 | $1,740.01 |
| CS_TRADE | 1 | $1,752.44 |
| MANNCO | 3 | $1,757.90 |
| MARKET_CSGO | 3 | $1,845.94 |
| SKINOUT | 1 | $1,868.79 |
Cena minimalna i maksymalna dla każdego wariantu tej rodziny.
Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)
NiedźwiedziPewność 80%
Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla Karambit | Fade (Thu Oct 08). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.